Chladicí jednotky pro nákladní automobily Xarios®
Výkon, který potřebujete – Modulová řada jednotek pro dodávky a skříňová chladicí vozidla střední velikosti.
Pro úspěšnost přepravy čerstvého nebo zmraženého zboží je nezbytný výkon, který zajistí konzistentní a optimální provoz, zamezí nadměrným provozním nákladům a současně je šetrný k životnímu prostředí. Řada Xarios představuje jednotky s pohonem od motoru vozidla, unikátně všestranné, jak pro dodávky, tak pro skříňová vozidla. Konstrukční provedení umožňuje přepravu čerstvého i mraženého zboží, v jedno i víceteplotních aplikacích, ve vozidlech s objemy ložného prostoru od 8 do 40 m3; jednotky jsou k dispozici ve výhradně silničním provedení, nebo v provedení pro silnici i elektroprovoz.
Prohlédněte si řadu Xarios
Technické specifikace Xarios
| Produkt | Model | Chladicí výkon (W) | Topný výkon (W) | Průtok vzduchu
(m3/h) |
Rozměry — kondenzační jednotky
(V x Š x H) |
Hmotnost (kg) | Množství chladiva (kg) | |
| Provoz
0°C/+30°C |
Provoz
-20°C/+30°C |
+18°C/-18°C | ||||||
| Xarios 150 | MXS 600 | 1790 | 990 | 1800 | 710 | 232 x 864 x 480 mm | 74 | 1.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xarios 200 | MXS 850 | 2250 | 1290 | 2200 | 787 | 232 x 864 x 480 mm | 72 | 1.4 |
| MXV 850 | 2300 | 1290 | 2200 | 766 | 232 x 864 x 480 mm | 80 | 1.4 | |
| Xarios 300 | MXS 850 | 2880 | 1680 | 2800 | 820 | 238 x 1125 x 505 mm | 111 | 1.4 |
| MXV 850 | 2750 | 1550 | 2800 | 788 | 238 x 1125 x 505 mm | 109 | 1.4 | |
| Xarios 350 | MXL 1100 | 3430 | 1800 | 3100 | 1560 | 238 x 1125 x 505 mm | 120 | 1.4 |
| Xarios 350 MT | MXS 850 | 2920 | 1580 | 3100 | 758 | 238 x 1125 x 505 mm | 104 | 1.7 |
| MXV 850 | 2470 | 1300 | 3100 | 763 | 238 x 1125 x 505 mm | 102 | 1.7 | |
| MXS 600 | 2290 | 1220 | 3100 | 739 | 238 x 1125 x 505 mm | 100 | 1.7 | |
| MXS 400 | 1930 | 1090 | 3100 | 467 | 238 x 1125 x 505 mm | 100 | 1.7 | |
| Xarios 5 | MXL 1100 | 4450 | 2320 | 3600 | 2166 | 519 x 1376 x 532 mm | 188 | 2.2 |
| Xarios 6 | MXL 1550 | 5420 | 2730 | 3950 | 2120 | 519 x 1376 x 532 mm | 207 | 2.5 |
| Xarios 6 MT | MXL 1100 | 4210 | 2040 | 3900 | 1738 | 519 x 1376 x 507 mm | 149 | 3.0 |
| MXS 850 | 3270 | 1760 | 3900 | 1011 | 519 x 1376 x 507 mm | 149 | 3.0 | |
| MXV 850 | 2980 | 1430 | 3900 | 974 | 519 x 1376 x 507 mm | 149 | 3.0 | |
| Xarios 600 MT | MXL 1100 | 4600 | 2040 | 3950 | 1550 | 519 x 1376 x 532 mm | 198 | 3.6 |
| MXS 850 | 3430 | 1760 | 3950 | 800 | 519 x 1376 x 532 mm | 188 | 3.6 | |
| MXV 600 | 3060 | 1430 | 3950 | 850 | 519 x 1376 x 532 mm | 186 | 3.6 | |
| MXS 600 | 2450 | 1630 | 3950 | 700 | 519 x 1376 x 532 mm | 184 | 3.6 | |
| Xarios 8 | MXL 1550+ | 7990 | 4200 | 4750 | 2488 | 519 x 1376 x 532 mm | 206 | 3.1 |
| Xarios 8 MT | EXMT 1100 | 6770 | 3530 | 4000 | 1784 | 519 x 1376 x 532 mm | 261 | 3.8 |
| EXMT 850+ | 5540 | 3240 | 4000 | 1155 | 519 x 1376 x 532 mm | 255 | 3.8 | |
| EXMT 850 | 5380 | 2790 | 4000 | 1150 | 519 x 1376 x 532 mm | 251 | 3.8 | |
Brožura Xarios 5/6/8
|
||||