Unidades de refrigeración para camiones Supra®
La gama Supra está diseñada para camiones frigoríficos.
Desarrollada para entornos de distribución con múltiples aperturas de puertas, confíe en el rendimiento sin competencia de la gama Supra para su exigente trabajo.
Soluciones para todas sus necesidades de distribución.
Excelente Rendimiento
La gama Supra le ofrece un excelente enfriamiento y un control preciso de la temperatura en todos los puntos de consigna. Este rendimiento se obtiene gracias a una amplia gama de evaporadores con ventiladores eléctricos que proporcionan un flujo constante de aire, independiente de la velocidad del motor.
Gran Capacidad
Ampliada con tres modelos de gran capacidad, la gama Supra se comercializa en unidades de hasta 12.000 vatios. Los nuevos ventiladores aumentan el caudal de aire aproximadamente un 15% para una rápida recuperación de la temperatura y una mejor gestión del aire. La utilización de un condensador de 7 mm y un compresor de menor tamaño mejora el rendimiento de las unidades.
Diseño Robusto
Los materiales y componentes compuestos resistentes (de fácil arranque) prolongan la vida útil de la unidad, reducen el tiempo de inactividad y optimizan el tiempo de mantenimiento con fácil acceso.
Integración en el Entorno de Trabajo
La gama Supra ofrece una flexibilidad extrema para garantizar que tenga la unidad ideal para su operación. Modelo disponible en opciones multitemperatura: montaje frontal, montaje bajo cubierta, silencioso y para climas extremos.
Obtenga más información sobre las unidades de refrigeración para camiones Supra
Ubicar un centro de servicioVer la gama Supra
Supra 750 MT
Especificaciónes
Tipo de temperatura: Multitemperatura
Capacidad de refrigeración
| Nominal | MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTD 1100 | |
| Diesel – Alta velocidad 0°C/+30°C | 6330 W | 4820 W | 5670 W | 6120 W | 5880 W |
| Diesel – Alta velocidad -20°C/+30°C | 3910 W | 2760 W | 3280 W | 3680 W | 3350 W |
| Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 5990 W | 4530 W | 5320 W | 5790 W | 5560 W |
| Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 3510 W | 2700 W | 2990 W | 3400 W | 2970 W |
Cooling Capacity 2 Comp.
| Diesel – Alta velocidad 0°C/+30°C | 3880 W | 4560 W | 4920 W | 4730 W | |
| Diesel – Alta velocidad -20°C/+30°C | 2220 W | 2640 W | 2960 W | 2700 W | |
| Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 3570 W | 4200 W | 4570 W | 4390 W | |
| Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 2130 W | 2990 W | 2680 W | 2350 W |
Capacidad de calor
| Diesel | 2940 W | 3120 W | 3300 W | 3300 W | |
| Eléctrico – 400V/3/50 Hz | 2860 W | 3080 W | 3280 W | 3280 W |
Salida de aire
| Diesel | 1198 m3/hr | 2298 m3/hr | 2528 m3/hr | 2640 m3/hr |
Cumple con ATP
| M952 | M952 | M952 | M952 | No M952 |
Peso
| 411 kg | 23 kg | 34 kg | 42 kg | 41 kg |
Dimensiones
| F x An x Al | 629 x 1823 x 888 mm | 200 x 700 x 752 mm | 200 x 1044 x 752 mm | 200 x 1450 x 752 mm | 167 x 1044 x 944 mm |
Recomendación de tamaño de caja
| +0°C / +30°C | 18 m3 | 24 m3 | 26 m3 | 25 m3 | |
| +0°C / +40°C | 13 m3 | 18 m3 | 19 m3 | 19 m3 | |
| -20°C / +30°C | 15 m3 | 19 m3 | 22 m3 | 21 m3 | |
| -20°C / +40°C | 11 m3 | 15 m3 | 17 m3 | 16 m3 |
Presión sonora
| Potencia de sonora (Lwa) | 97 dB |
| Diesel – Alta velocidad | 68.2 dB |
| Diesel – Baja velocidad | 66 dB |
| Eléctrico – 400V/3/50 Hz | 59.7 dB |
Componentes
| Motor – Cilindrada | 719 cc |
| Motor – Cilindros | 3 |
| Motor – Voltaje | 400V/3/50 Hz |
| Motor – Potencia | 3.6 kW |
| Compresor – Tecno | Alternativo |
| Compresor – Modelo | O5K2 |
| Controles | Easycold |
Refrigerante
| Tipo | R452A |
| Carga | 6.8 kg |
Opciones de configuración de montaje del Supra 750 MT
Supra 850 MT
Especificaciónes
Tipo de temperatura: Multitemperatura
Capacidad de refrigeración
| Nominal | MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTD 1100 | |
| Diesel – Alta velocidad 0°C/+30°C | 6340 W | 5220 W | 6580 W | 7110 W | 6580 W |
| Diesel – Alta velocidad -20°C/+30°C | 4370 W | 3210 W | 3330 W | 3630 W | 3330 W |
| Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 5110 W | 5070 W | 5920 W | 6200 W | 5920 W |
| Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 3490 W | 2990 W | 3330 W | 3630 W | 3330 W |
Capacidad de refrigeración 2 Comp.
| Diesel – Alta velocidad 0°C/+30°C | 4420 W | 5570 W | 6020 W | 5570 W | |
| Diesel – Alta velocidad -20°C/+30°C | 2720 W | 3180 W | 3480 W | 3180 W | |
| Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 4200 W | 4900 W | 5140 W | 4900 W | |
| Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 2480 W | 2760 W | 3000 W | 2760 W |
Capacidad de refrigeración 3 Comp.
| Diesel – Alta velocidad 0°C/+30°C | 3680 W | 4650 W | 5020 W | 4650 W | |
| Diesel – Alta velocidad -20°C/+30°C | 2270 W | 2650 W | 2900 W | 2650 W | |
| Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 3470 W | 4040 W | 4240 W | 4040 W | |
| Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 2040 W | 2280 W | 2480 W | 2280 W |
Capacidad de calor
| Diesel | 2990 W | 3430 W | 3650 W | 3420 W | |
| Eléctrico – 400V/3/50 Hz | 2930 W | 3320 W | 3530 W | 3320 W |
Salida de aire
| Diesel | 973 m3/hr | 2155 m3/hr | 2389 m3/hr | 2155 m3/hr |
Cumple con ATP
| M1011 | M1011 | M1011 | M1011 | No ATP |
Peso
| 443 kg | 23 kg | 34 kg | 42 kg | 40 kg |
Dimensiones
| F x An x Al | 629 x 1823 x 888 mm | 200 x 700 x 752 mm | 200 x 1044 x 752 mm | 200 x 1450 x 752 mm | 167 x 1044 x 944 mm |
Recomendación de tamaño de caja
| +0°C / +30°C | 19 m3 | 27 m3 | 29 m3 | 27 m3 | |
| +0°C / +40°C | 14 m3 | 20 m3 | 22 m3 | 20 m3 | |
| -20°C / +30°C | 16 m3 | 19 m3 | 21 m3 | 19 m3 | |
| -20°C / +40°C | 12 m3 | 15 m3 | 17 m3 | 15 m3 |
Presión sonora
| Potencia de sonora (Lwa) | 98 dB |
| Diesel – Alta velocidad | 68.7 dB |
| Diesel – Baja velocidad | 66.3 dB |
| Eléctrico – 400V/3/50 Hz | 59.7 dB |
Componentes
| Motor – Cilindrada | 719 cc |
| Motor – Cilindros | 3 |
| Motor – Voltaje | 400V/3/50 Hz |
| Motor – Potencia | 3.6 kW |
| Compresor – Tecno | Alternativo |
| Compresor – Modelo | O5K4 |
| Controles | Easycold |
Refrigerante
| Tipo | R452A |
| Carga | 6.8 kg |
Opciones de configuración de montaje del Supra 850 MT
Supra 900U
Especificaciónes
Tipo de temperatura: Temperatura mono
Montaje: Bajo montaje
Capacidad de refrigeración
| Diesel – Alta velocidad 0°C/+30°C | 8 320 W |
| Diesel – Alta velocidad -20°C/+30°C | 4 920 W |
| Diesel – Baja velocidad 0°C/+30°C | 6 720 W |
| Diesel – Baja velocidad -20°C/+30°C | 4 180 W |
| Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 7 200 W |
| Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 4 280 W |
Capacidad de calor
| Diesel | 3 360 W |
| Eléctrico – 400V/3/50 Hz | 1 770 W |
Salida de aire
| Diesel | 2 535 m3/hr |
Cumple con ATP
| M1022 |
Peso
| 461 kg |
Dimensiones
| F x An x Al | 629 x 1823 x 888 mm |
Recomendación de tamaño de caja
| +0°C / +30°C | 65 m3 |
| +0°C / +40°C | 46 m3 |
| -20°C / +30°C | 55 m3 |
| -20°C / +40°C | 43 m3 |
Presión sonora
| Potencia de sonora (Lwa) | 98 dB |
| Diesel – Alta velocidad | 68.7 dB |
| Diesel – Baja velocidad | 66.3 dB |
| Eléctrico – 400V/3/50 Hz | 59.7 dB |
Componentes
| Motor – Cilindrada | 719 cc |
| Motor – Cilindros | 3 |
| Motor – Voltaje | 400V/3/50 Hz |
| Motor – Potencia | 3.6 kW |
| Compresor – Tecno | Alternativo |
| Compresor – Modelo | O5K4 |
| Controles | Easycold |
Refrigerante
| Tipo | R452A |
| Carga | 6.8 kg |
Supra 1100U Silent
Especificaciónes
Tipo de temperatura: Temperatura mono
Montaje: Bajo montaje
Capacidad de refrigeración
| Diesel – Alta velocidad 0°C/+30°C | 10 710 W |
| Diesel – Alta velocidad -20°C/+30°C | 6 140 W |
| Diesel – Baja velocidad 0°C/+30°C | 9 970 W |
| Diesel – Baja velocidad -20°C/+30°C | 5 760 W |
| Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 9 640 W |
| Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 5 600 W |
Capacidad de calor
| Diesel | 3 960 W |
| Eléctrico – 400V/3/50 Hz | 2 390 W |
Salida de aire
| Diesel | 3 608 m3/hr |
Cumple con ATP
| M961 |
Peso
| Unidad anfitriona | 559 kg |
| ETS2200 | 60 kg |
Dimensiones F x An x Al
| Unidad anfitriona | 651 x 1972 x 725 mm |
| ETS2200 | 200 x 2150 x 752 mm |
Recomendación de tamaño de caja
| +0°C / +30°C | 90 m3 |
| +0°C / +40°C | 67 m3 |
| -20°C / +30°C | 73 m3 |
| -20°C / +40°C | 56 m3 |
Presión sonora
| Potencia de sonora (Lwa) | 101.0 dB |
| Diesel – Alta velocidad | 76.8 dB |
| Diesel – Baja velocidad | 73.7 dB |
| Eléctrico – 400V/3/50 Hz | 66.1 dB |
Componentes
| Motor – Cilindrada | 1123 cc |
| Motor – Cilindros | 3 |
| Motor – Voltaje | 400V/3/50 Hz |
| Motor – Potencia | 9.0 kW |
| Compresor – Tecno | Alternativo |
| Compresor – Modelo | O5G |
| Controles | EasyCold |
Refrigerante
| Tipo | R452A |
| Carga | 6.8 kg |
Supra 1150 MT
Especificaciónes
Tipo de temperatura: Multitemperatura
Capacidad de refrigeración
| Nominal | MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 | MTD 1100 | MTD 1450 | MTD 2200 | |
| Diesel – Alta velocidad 0°C/+30°C | 11130 W | 5860 W | 8140 W | 8760 W | 9350 W | 8140 W | 9160 W | 10470 W |
| Diesel – Alta velocidad -20°C/+30°C | 6730 W | 3650 W | 4590 W | 5200 W | 5180 W | 4590 W | 4730 W | 5770 W |
| Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 9070 W | 5660 W | 7590 W | 8020 W | 8240 W | 7590 W | 8320 W | 9080 W |
| Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 5770 W | 3490 W | 4360 W | 4830 W | 4790 W | 4360 W | 4250 W | 5070 W |
Capacidad de refrigeración 2 Comp.
| Diesel - Alta velocidad 0°C/30°C | 5240 W | 7290 W | 7850 W | 8930 W | 7290 W | 8670 W | 9370 W | |
| Diesel - Alta velocidad -20°C/30°C | 3270 W | 4100 W | 4650 W | 4800 W | 4100 W | 4470 W | 5160 W | |
| Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz 0°C/30°C | 4920 W | 6580 W | 6960 W | 7570 W | 6580 W | 7520 W | 7890 W | |
| Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz -20°C/30°C | 3030 W | 3790 W | 4190 W | 4290 W | 3790 W | 3960 W | 4400 W |
Capacidad de refrigeración 3 Comp.
| Diesel - Alta velocidad 0°C/30°C | 4520 W | 6290 W | 6770 W | 7700 W | 6290 W | 7480 W | 8080 W | |
| Diesel - Alta velocidad -20°C/30°C | 2820 W | 3540 W | 4010 W | 4140 W | 3540 W | 3860 W | 4450 W | |
| Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz 0°C/30°C | 4140 W | 5550 W | 5860 W | 6380 W | 5550 W | 6340 W | 6640 W | |
| Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz -20°C/30°C | 2550 W | 3790 W | 3530 W | 3610 W | 3190 W | 3340 W | 3710 W |
Capacidad de calor
| Diesel | 4680 W | 4710 W | 4890 W | 5200 W | 4710 W | 4890 W | 5200 W | |
| Eléctrico – 400V/3/50 Hz | 4270 W | 4320 W | 4530 W | 4770 W | 4320 W | 4530 W | 4770 W |
Salida de aire
| Diesel | 973 m3/hr | 2155 m3/hr | 2389 m3/hr | 3453 m3/hr | 2155 m3/hr | 2739 m3/hr | 3865 m3/hr |
Cumple con ATP
| M989 | M989 | M989 | M989 | M989 | No ATP | M989 | M989 |
Peso
| 576 kg | 23 kg | 34 kg | 42 kg | 60 kg | 40 kg | 51 kg | 71 kg |
Dimensiones
| F x An x Al | 629 x 1823 x 888 mm | 200 x 700 x 752 mm | 200 x 1044 x 752 mm | 200 x 1450 x 752 mm | 200 x 2150 x 752 mm | 167 x 1044 x 944 mm | 167 x 1450 x 944 mm | 167 x 2150 x 944 mm |
Recomendación de tamaño de caja
| +0°C / +30°C | 22 m3 | 32 m3 | 35 m3 | 40 m3 | 32 m3 | 37 m3 | 45 m3 | |
| +0°C / +40°C | 15 m3 | 24 m3 | 26 m3 | 30 m3 | 24 m3 | 27 m3 | 34 m3 | |
| -20°C / +30°C | 18 m3 | 25 m3 | 29 m3 | 31 m3 | 25 m3 | 27 m3 | 35 m3 | |
| -20°C / +40°C | 14 m3 | 19 m3 | 22 m3 | 24 m3 | 19 m3 | 21 m3 | 27 m3 |
Presión sonora
| Potencia de sonora (Lwa) | 99 dB |
| Diesel – Alta velocidad | 69.2 dB |
| Diesel – Baja velocidad | 65.7 dB |
| Eléctrico – 400V/3/50 Hz | 62.2 dB |
Componentes
| Motor – Cilindrada | 1105 cc |
| Motor – Cilindros | 3 |
| Motor – Voltaje | 400V/3/50 Hz |
| Motor – Potencia | 9 kW |
| Compresor – Tecno | Alternativo |
| Compresor – Model | O5K4 |
| Controles | Easycold |
Refrigerante
| Tipo | R452A |
| Carga | 6.7 kg |
Opciones de configuración de montaje del Supra 1150 MT
Supra 1150 MT Silent
Especificaciónes
Tipo de temperatura: Multitemperatura
Capacidad de refrigeración
| Nominal | MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 | MTD 1100 | MTD 1450 | MTD 2200 | |
| Diesel – Alta velocidad 0°C/+30°C | 10050 W | 5620 W | 7510 W | 8770 W | 9020 W | 7510 W | 8950 W | 9170 W |
| Diesel – Alta velocidad -20°C/+30°C | 6170 W | 3240 W | 4360 W | 4880 W | 4890 W | 4360 W | 5160 W | 4600 W |
| Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 8160 W | 5450 W | 7210 W | 8100 W | 7950 W | 7210 W | 7910 W | 8150 W |
| Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 5440 W | 3100 W | 4070 W | 4320 W | 4390 W | 4070 W | 4440 W | 4090 W |
Capacidad de calor
| Diesel | 4680 W | 4710 W | 4890 W | 5200 W | 4710 W | 4890 W | 5200 W | |
| Eléctrico – 400V/3/50 Hz | 4270 W | 4320 W | 4530 W | 4770 W | 4320 W | 4530 W | 4770 W |
Salida de aire
| Diesel | 1071 m3/hr | 2096 m3/hr | 2365 m3/hr | 3477 m3/hr | 2096 m3/hr | 2348 m3/hr | 3589 m3/hr |
Cumple con ATP
| M818 | M818 | M818 | M818 | M818 | No ATP | M818 | M818 |
Peso
| 576 kg | 23 kg | 34 kg | 42 kg | 60 kg | 40 kg | 51 kg | 71 kg |
Dimensiones
| F x An x Al | 629 x 1823 x 888 mm | 200 x 700 x 752 mm | 200 x 1044 x 752 mm | 200 x 1450 x 752 mm | 200 x 2150 x 752 mm | 167 x 1044 x 944 mm | 167 x 1450 x 944 mm | 167 x 2150 x 944 mm |
Recomendación de tamaño de caja
| +0°C / +30°C | 21 m3 | 30 m3 | 35 m3 | 38 m3 | 30 m3 | 37 m3 | 38 m3 | |
| +0°C / +40°C | 15 m3 | 22 m3 | 26 m3 | 29 m3 | 22 m3 | 27 m3 | 29 m3 | |
| -20°C / +30°C | 16 m3 | 24 m3 | 27 m3 | 30 m3 | 24 m3 | 26 m3 | 32 m3 | |
| -20°C / +40°C | 12 m3 | 18 m3 | 21 m3 | 23 m3 | 18 m3 | 20 m3 | 24 m3 |
Presión sonora
| Potencia de sonora (Lwa) | 96 dB |
| Diesel – Alta velocidad | 66.4 dB |
| Diesel – Baja velocidad | 62.5 dB |
| Eléctrico – 400V/3/50 Hz | 59.1 dB |
Componentes
| Motor – Cilindrada | 1105 cc |
| Motor – Cilindros | 3 |
| Motor – Voltaje | 400V/3/50 Hz |
| Motor – Potencia | 9 kW |
| Compresor – Tecno | Alternativo |
| Compresor – Modelo | O5K4 |
| Controles | EasyCold |
Refrigerante
| Tipo | R452A |
| Carga | 6.7 kg |
Opciones de configuración de montaje del Supra 1150 MT Silent
Supra 1150U MT Silent
Especificaciónes
Tipo de temperatura: Multitemperatura
Montaje: Bajo montaje
Capacidad de refrigeración
| Nominal | MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 | MTD 1100 | MTD 1450 | MTD 2200 | |
| Diesel – Alta velocidad 0°C/+30°C | 11620 W | 5990 W | 7870 W | 9030 W | 10030 W | 7870 W | 9030 W | 10030 W |
| Diesel – Alta velocidad -20°C/+30°C | 6370 W | 3310 W | 4450 W | 5030 W | 5410 W | 4450 W | 5030 W | 5410 W |
| Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 11180 W | 6060 W | 7870 W | 8800 W | 9390 W | 7870 W | 8800 W | 9390 W |
| Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 5890 W | 3230 W | 4350 W | 4940 W | 5280 W | 4350 W | 4940 W | 5280 W |
Capacidad de calor
| Diesel | 4680 W | 4710 W | 4890 W | 5200 W | 4710 W | 4890 W | 5200 W | |
| Eléctrico – 400V/3/50 Hz | 4270 W | 4320 W | 4530 W | 4770 W | 4320 W | 4530 W | 4770 W |
Salida de aire
| Diesel | 973 m3/hr | 2155 m3/hr | 2389 m3/hr | 3453 m3/hr | 2285 m3/hr | 3776 m3/hr | 3776 m3/hr |
Cumple con ATP
| M1009 | M1009 | M1009 | M1009 | M1009 | No ATP | M1009 | M1009 |
Peso
| 566 kg | 23 kg | 34 kg | 42 kg | 60 kg | 40 kg | 51 kg | 71 kg |
Dimensiones
| F x An x Al | 629 x 1972 x 631 mm | 200 x 700 x 752 mm | 200 x 1044 x 752 mm | 200 x 1450 x 752 mm | 200 x 2150 x 752 mm | 167 x 1044 x 944 mm | 167 x 1450 x 944 mm | 167 x 2150 x 944 mm |
Recomendación de tamaño de caja
| +0°C / +30°C | 96 m3 | 22 m3 | 31 m3 | 36 m3 | 42 m3 | 32 m3 | 39 m3 | 43 m3 |
| +0°C / +40°C | 74 m3 | 16 m3 | 25 m3 | 28 m3 | 32 m3 | 25 m3 | 31 m3 | 33 m3 |
| -20°C / +30°C | 71 m3 | 15 m3 | 23 m3 | 26 m3 | 31 m3 | 23 m3 | 30 m3 | 32 m3 |
| -20°C / +40°C | 57 m3 | 13 m3 | 19 m3 | 21 m3 | 25 m3 | 19 m3 | 24 m3 | 26 m3 |
Presión sonora
| Potencia de sonora (Lwa) | 101 dB |
| Diesel – Alta velocidad | 76.9 dB |
| Diesel – Baja velocidad | 73.7 dB |
| Eléctrico – 400V/3/50 Hz | 66.1 dB |
Componentes
| Motor – Cilindrada | 1105 cc |
| Motor – Cilindros | 3 |
| Motor – Voltaje | 400V/3/50 Hz |
| Motor – Potencia | 9 kW |
| Compresor – Tecno | Alternativo |
| Compresor – Modelo | O5G |
| Controlos | EasyCold |
Refrigerante
| Tipo | R452A |
| Carga | 6.8 kg |
Opciones de configuración de montaje del Supra 1150U MT
Supra 1250 MT
Especificaciónes
Tipo de temperatura: Multitemperatura
Capacidad de refrigeración
(Capacidad de refrigeración del sistema bajo condiciones de temperatura a 30° C ambiente)
| Evaporador | MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 | MTD 1450 | MTD 2200 |
| Capacidad nominal (-20°C/30°C) (W) | 3 400
|
5 000
|
5 700
|
7 200
|
5 600
|
11 400
|
| Modo ruta 0°C (W) | 7 200
|
8 550 | 9 500 | 10 500 | 8 950 | 11 400 |
| Modo ruta -20°C (W) | 3 400 | 5 000 | 5 700 | 5 850 | 5 600 | 6 300 |
| Modo eléctrico a 0°C (W) | 5 900 | 8 100 | 8 900 | 9 600 | 8 000 | 10 000 |
| Modo eléctrico a -20°C (W) | 3 200 | 4 800 | 5 350 | 5 450 | 5 350 | 5 950 |
Capacidad de calentamiento
| MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 | MTD 1450 | MTD 2200 | |
| Alta velocidad modo ruta 18°C/-18°C (W) | 4 680 | 4 710 | 4 890 | 5 200 | 4 890 | 5 200 |
| Modo eléctrico 18°C/-18°C (W) | 4 270 | 4 320 | 4 530 | 4 770 | 4 530 | 4 770 |
Salida de aire
(Funcionamiento del motor a alta velocidad)
| MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 | MTD 1450 | MTD 2200 | |
| (AMCA 21085) m3/h | 1 100 | 2 100 | 2 400 | 3 500 | 2 350 | 3 600 |
Peso
(Incluida batería)
| Versión S | 586 kg |
Motor
| Modelo | CT3-69TV |
| Cilindrada | 1123 cm3 |
| n° de cilindros | 3 |
| Intervalo de mantenimiento | 1000 h |
Compresor
| Modelo | 05G |
| Cilindrada | 600 cm3 |
| n° de cilindros | 6 |
Modo eléctrico con motor
| Voltaje / Fase / Frecuencia | 230/400/3/50 Hz |
| Capacidad | 9 kW |
Refrigerante
| Tipo | R-452A |
| Carga | Según la configuración |
Presión sonora
| Estándar | |
| Alta velocidad | 69,2 dBA |
| Baja velocidad | 65,7 dBA |
| Eléctrico | 62,2 dBA |
Equipo
| Dimensiones | 971 x 1995 x 684 mm |
| Apertura de la caja | L 100 x Al 100 mm |
Opciones de configuración de montaje del Supra 1250 MT
Supra 1250 MT Silent
Especificaciónes
Tipo de temperatura: Multitemperatura
Capacidad de refrigeración
| Nominal | MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 | MTD 1100 | MTD 1450 | MTD 2200 | |
| Diesel – Alta velocidad 0°C/+30°C | 10260 W | 5740 W | 7950 W | 8990 W | 8980 W | 7950 W | 8990 W | 9410 W |
| Diesel – Alta velocidad -20°C/+30°C | 6520 W | 3210 W | 4590 W | 5230 W | 5610 W | 4590 W | 5590 W | 5560 W |
| Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 9050 W | 5690 W | 7740 W | 8490 W | 8490 W | 7740 W | 8570 W | 8660 W |
| Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 5780 W | 3180 W | 4560 W | 5030 W | 5240 W | 4560 W | 5160 W | 5060 W |
Capacidad de calor
| Diesel | 4680 W | 4710 W | 4890 W | 5200 W | 4710 W | 4890 W | 5200 W | |
| Eléctrico – 400V/3/50 Hz | 4270 W | 4320 W | 4530 W | 4770 W | 4320 W | 4530 W | 4770 W |
Salida de aire
| Diesel | 973 m3/hr | 2155 m3/hr | 2389 m3/hr | 3453 m3/hr | 2155 m3/hr | 2739 m3/hr | 3865 m3/hr |
Cumple con ATP
| M993 | M993 | M993 | M993 | M993 | No ATP | M993 | M993 |
Peso
| 590 kg | 23 kg | 34 kg | 42 kg | 60 kg | 40 kg | 51 kg | 71 kg |
Dimensiones
| F x An x Al | 699 x 1995 x 971 mm | 200 x 700 x 752 mm | 200 x 1044 x 752 mm | 200 x 1450 x 752 mm | 200 x 2150 x 752 mm | 167 x 1044 x 944 mm | 167 x 1450 x 944 mm | 167 x 2150 x 944 mm |
Recomendación de tamaño de caja
| +0°C / +30°C | 21 m3 | 32 m3 | 36 m3 | 38 m3 | 32 m3 | 37 m3 | 41 m3 | |
| +0°C / +40°C | 15 m3 | 25 m3 | 29 m3 | 33 m3 | 25 m3 | 31 m3 | 34 m3 | |
| -20°C / +30°C | 15 m3 | 23 m3 | 26 m3 | 29 m3 | 23 m3 | 27 m3 | 31 m3 | |
| -20°C / +40°C | 13 m3 | 19 m3 | 22 m3 | 26 m3 | 19 m3 | 24 m3 | 26 m3 |
Presión sonora
| Potencia de sonora (Lwa) | 96 dB |
| Diesel – Alta velocidad | 66.4 dB |
| Diesel – Baja velocidad | 62.5 dB |
| Eléctrico – 400V/3/50 Hz | 59.1 dB |
Componentes
| Motor – Cilindrada | 1123 cc |
| Motor – Cilindros | 3 |
| Motor – Voltaje | 400V/3/50 Hz |
| Motor – Potencia | 9 kW |
| Compresor – Tecno | Alternativo |
| Compresor – Modelo | O5G |
| Controles | EasyCold |
Refrigerante
| Tipo | R452A |
| Carga | 7 kg |
Opciones de configuración de montaje del Supra 1250 MT Silent
Supra 1250 City
Especificaciónes
Tipo de temperatura: Temperatura mono
Capacidad de refrigeración
| Diesel – Alta velocidad 0°C/+30°C | 9540 W |
| Diesel – Alta velocidad -20°C/+30°C | 5420 W |
| Diesel – Baja velocidad 0°C/+30°C | 7100 W |
| Diesel – Baja velocidad -20°C/+30°C | 4660 W |
| Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 8640 W |
| Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 4820 W |
Capacidad de calor
| Diesel | 4120 W |
| Eléctrico – 400V/3/50 Hz | 2350 W |
Salida de aire
| Diesel | 3222 m3/hr |
Cumple con ATP
| M981 |
Peso
| 644 kg |
Dimensiones
| F x An x Al | 699 x 1995 x 971 mm |
Recomendación de tamaño de caja
| +0°C / +30°C | 80 m3 |
| +0°C / +40°C | 64 m3 |
| -20°C / +30°C | 59 m3 |
| -20°C / +40°C | 49 m3 |
Presión sonora
| Potencia de sonora (Lwa) | 92 dB |
| Diesel – Alta velocidad | 63.8 dB |
| Diesel – Baja velocidad | 58.4 dB |
| Eléctrico – 400V/3/50 Hz | 58.6 dB |
| Cumple con Piek <60 dB | Sí |
Componentes
| Motor – Cilindrada | 1123 cc |
| Motor – Cylinders | 3 |
| Motor – Voltaje | 400V/3/50 Hz |
| Motor – Potencia | 9 kW |
| Compresor – Tecno | Alternativo |
| Compresor – Modelo | O5G |
| Controles | EasyCold |
Refrigerante
| Tipo | R452A |
| Carga | 6.8 kg |
Supra 1250 City MT
Especificaciónes
Tipo de temperatura: Multitemperatura
Capacidad de refrigeración
| Nominal | MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 | MTD 1100 | MTD 1450 | MTD 2200 | |
| Diesel – Alta velocidad 0°C/+30°C | 9420 W | 5750 W | 7800 W | 7510 W | 9140 W | 7800 W | 8930 W | 8810 W |
| Diesel – Alta velocidad -20°C/+30°C | 6480 W | 3170 W | 4650 W | 5190 W | 5530 W | 4650 W | 5270 W | 5480 W |
| Diesel – Baja velocidad 0°C/+30°C | 6910 W | 5320 W | 6730 W | 6580 W | 7090 W | 6730 W | 7250 W | 6980 W |
| Diesel – Baja velocidad -20°C/+30°C | 3100 W | 3430 W | 4210 W | 4540 W | 4790 W | 4210 W | 4370 W | 4250 W |
| Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 8460 W | 5750 W | 7670 W | 7410 W | 8450 W | 7670 W | 8530 W | 8440 W |
| Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 6000 W | 3080 W | 4580 W | 5020 W | 5380 W | 4580 W | 4990 W | 5280 W |
Capacidad de calor
| Diesel | 4680 W | 4710 W | 4890 W | 5200 W | 4710 W | 4890 W | 5200 W | |
