
Unidades de refrigeración para remolques Vector® HE 19

Un alto nivel de eficiencia requiere la máxima precisión

Vector HE 19: Alta eficiencia para la cadena de frío
Diseñada para el futuro del transporte refrigerado, la gama Vector HE establece el estándar de referencia en eficiencia energética, rendimiento y responsabilidad medioambiental.
Como sistema de remolque con control de temperatura de alta gama, Vector HE 19 combina la tecnología eléctrica E-Drive de eficacia probada con nuevas características que mejoran el rendimiento y la eficiencia.

Peso optimizado
solo 805 kg

Calefacción constante
hasta 8.000 W

Funcionamiento silencioso
presión sonora solo 63 dB(A)

Alta capacidad:
con el motor en marcha:
0°C/30°C: 18.100 W
-20°C/30°C: 9.750 W

Soluciones sostenibles
En Carrier Transicold, nuestros ingenieros continúan superando los límites de la innovación, ofreciendo soluciones sostenibles y rentables que te mantienen a la vanguardia de las regulaciones ambientales en constante evolución. Nuestros últimos avances, que incluyen compatibilidad con biocombustibles y refrigerantes de nueva generación, están diseñados para ayudarte a reducir tu impacto ambiental mientras inviertes en un rendimiento a largo plazo.
Biocombustible
Ya compatible con HVO, el Vector® HE 19 ahora está disponible en una versión compatible con biocombustible B100.
Refrigerante de bajo GWP
Carrier ha seleccionado cuidadosamente un nuevo refrigerante de bajo Potencial de Calentamiento Global (GWP) para unidades con un diseño de refrigeración dedicado.

Arquitectura optimizada
Eficiencia térmica mejorada
En climas cálidos, gracias a una gran superficie de condensador, ventiladores potentes y flujo de aire vertical.
Diseñado para máxima disponibilidad
E-Drive reduce las interrupciones de servicio, y el motor de velocidad variable ofrece eficiencia óptima.
Versatilidad en la fuente de energía
E-Drive permite que el Vector HE 19 funcione mediante Eco-Drive, batería o conexión a la red eléctrica.
Flexibilidad de temperatura múltiple
Con 12 configuraciones estándar disponibles—y opciones personalizadas bajo solicitud.
Certificación de grado farmacéutico
Gracias a la estabilidad y distribución superior de la temperatura.
Mejor homogeneidad térmica
Mediante un flujo de aire mejorado, habilitado por un ventilador más eficiente y un conducto de evaporador rediseñado.
Ver la gama Vector HE 19
Vector HE 19
Especificaciónes
Tipo de temperatura: Temperatura mono
Capacidad de refrigeración
Diesel – Muy alta velocidad 0°C/+30°C | 17650 W |
Diesel – Muy alta velocidad -20°C/+30°C | 9190 W |
Diesel – Alta velocidad 0°C/+30°C | 16980 W |
Diesel – Alta velocidad -20°C/+30°C | 9190 W |
Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 14880 W |
Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 8770 W |
Capacidad de calor
Diesel | 9200 W |
Eléctrico – 400V/3/50 Hz | 4500 W |
Salida de aire
Diesel | 5550 m3/hr |
400V/3/50 Hz | 4350 m3/hr |
Cumple con ATP
M963 Corr1 |
Peso
805 kg |
Dimensiones
F x An x Al | 2227 x 2050 x 430 mm |
Recomendación de tamaño de caja
+0°C / +30°C | 95 m3 |
+0°C / +40°C | 95 m3 |
-20°C / +30°C | 95 m3 |
-20°C / +40°C | 95 m3 |
Presión sonora
Potencia de sonora (Lwa) | 100 dB |
Diesel – Alta velocidad | 69 dB |
Diesel – Baja velocidad | 63 dB |
Eléctrico – 400V/3/50 Hz | 60 dB |
Componentes
Motor – Cilindrada | 2200 cc |
Motor – Cilindros | 4 |
Compresor – Tecno | Scroll economizado |
Compresor – Modelo | ZF22 |
Controles | APX |
Refrigerante
Tipo | R452A |
Carga | 5.5 kg |
Vector HE 19 City
Especificaciónes
Tipo de temperatura: Temperatura mono
Capacidad de refrigeración
Diesel – muy alta velocidad 0°C/+30°C | 17710 W* |
Diesel – muy alta velocidad -20°C/+30°C | 9870 W* |
Diesel – alta velocidad 0°C/+30°C | 16140 W |
Diesel – alta velocidad -20°C/+30°C | 8720 W |
Diesel – baja velocidad 0°C/+30°C | 13310 W |
Diesel – baja velocidad -20°C/+30°C | 7160 W |
Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 13330 W |
Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 8030 W |
Capacidad de calor
Diesel | 9200 W |
Eléctrico – 400V/3/50 Hz | 4500 W |
Salida de aire
Diesel | 5550 m3/hr |
400V/3/50 Hz | 4350 m3/hr |
Cumple con ATP
M1013 |
Peso
860 kg |
Dimensiones
F x An x Al | 2227 x 2050 x 430 mm |
Recomendación de tamaño de caja
+0°C / +30°C | 95 m3 |
+0°C / +40°C | 90 m3 |
-20°C / +30°C | 95 m3 |
-20°C / +40°C | 90 m3 |
Presión sonora
Potencia de sonora (Lwa) | 98 dB |
Diesel – alta velocidad | 66 dB |
Diesel – baja velocidad | 60 dB |
Eléctrico – 400V/3/50 Hz | 58 dB |
Cumple con Piek <60 dB | Sí |
Componentes
Motor – Cilindrada | 22030 cc |
Motor – Cilindros | 4 |
Compresor – Tecno | Scroll economizado |
Compresor – Modelo | ZF22 |
Controles | APX |
Refrigerante
Tipo | R452A |
Carga | 5.5 kg |
*Las capacidades que se muestran en "Muy alta velocidad" corresponden al Certificado ATP M963
Vector HE 19 E City
Especificaciónes
Tipo de temperatura: Temperatura mono
Capacidad de refrigeración
Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 13330 |
Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 8020 W |
Capacidad de calor
Eléctrico – 400V/3/50 Hz | 4500 W |
Salida de aire
400V/3/50 Hz | 4350 m3/hr |
Cumple con ATP
M1013 |
Peso
541 kg |
Dimensiones
F x An x Al | 2227 x 2050 x 430 mm |
BRecomendación de tamaño de caja
+0°C / +30°C | 90 m3 |
+0°C / +40°C | 90 m3 |
-20°C / +30°C | 90 m3 |
-20°C / +40°C | 90 m3 |
Presión sonora
Potencia de sonora (Lwa) | 86 dB |
Cumple con Piek <60 dB | Sí |
Components
Compresor – Tecno | Scroll economizado |
Compresor – Modelo | ZF22 |
Controles | APX |
Refrigerante
Tipo | R452A |
Carga | 5.5 kg |
Vector HE 19 Silent
Especificaciónes
Tipo de temperatura: Temperatura mono
Capacidad de refrigeración
Diesel – muy alta velocidad 0°C/+30°C | 17650 W* |
Diesel – muy alta velocidad -20°C/+30°C | 9800 W* |
Diesel – alta velocidad 0°C/+30°C | 16980 W |
Diesel – alta velocidad -20°C/+30°C | 9190 W |
Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 14880 W |
Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 8700 W |
Capacidad de calor
Diesel | 9200 W |
Eléctrico – 400V/3/50 Hz | 4500 W |
Salida de aire
Diesel | 5550 m3/hr |
400V/3/50 Hz | 4350 m3/hr |
Cumple con ATP
M963 Corr1 |
Peso
840 kg |
Dimensiones
F x An x Al | 2227 x 2050 x 430 mm |
Recomendación de tamaño de caja
+0°C / +30°C | 95 m3 |
+0°C / +40°C | 90 m3 |
-20°C / +30°C | 95 m3 |
-20°C / +40°C | 90 m3 |
Presión sonora
Potencia de sonora (Lwa) | 98 dB |
Diesel – alta velocidad | 66 dB |
Diesel – baja velocidad | 61 dB |
Eléctrico – 400V/3/50 Hz | 59 dB |
Componentes
Motor – Cilindrada | 2200 cc |
Motor – Cilindros | 4 |
Compresor – Tecno | Scroll economizado |
Compresor – Modelo | ZF22 |
Controles | APX |
Refrigerante
Tipo | R452A |
Carga | 5.5 kg |
Vector HE 19 MT
Especificaciónes
Tipo de temperatura: multitemperatura
Capacidad de refrigeración
Nominal | Principal | MHS 700 | MHS 1100 | MHS 2200 | MHD 1100 | MHD 2200 | |
Diesel – alta velocidad 0°C/+30°C | 17770 W | 16830 W | 7870 W | 10740 W | 13100 W | 11260 W | 15760 W |
Diesel – alta velocidad -20°C/+30°C | 9230 W | 9270 W | 5250 W | 6700 W | 7660 W | 6460 W | 8880 W |
Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 16330 W | 14890 W | 7380 W | 10060 W | 12280 W | 10470 W | 13570 W |
Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 8600 W | 8290 W | 4870 W | 6260 W | 7280 W | 6400 W | 8030 W |
Capacidad de refrigeración 2 Comp.
Diesel - alta velocidad 0°C/30°C | 12860 W | 6010 W | 8210 W | 10010 W | 8600 W | 11970 W | |
Diesel - alta velocidad -20°C/30°C | 7080 W | 4010 W | 5120 W | 5850 W | 4930 W | 6780 W | |
Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz 0°C/30°C | 11870 W | 5880 W | 8020 W | 9790 W | 8340 W | 10820 W | |
Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz -20°C/30°C | 6610 W | 3880 W | 4990 W | 5800 W | 5100 W | 6390 W |
Capacidad de refrigeración 3 Comp.
Diesel - alta velocidad 0°C/30°C | 10180 W | 4760 W | 6500 W | 7930 W | 6810 W | 9480 W | |
Diesel - alta velocidad -20°C/30°C | 5610 W | 3180 W | 4050 W | 4630 W | 3910 W | 5370 W | |
Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz 0°C/30°C | 9830 W | 4870 W | 6640 W | 8110 W | 6910 W | 8960 W | |
Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz -20°C/30°C | 5470 W | 3210 W | 4130 W | 4800 W | 4220 W | 5300 W |
Capacidad de calor
Diesel | 9200 W | 9000 W | 3300 W | 5400 W | 9600 W | 5400 W | 9600 W |
Eléctrico – 400V/3/50 Hz | 4500 W | 4500 W | 3300 W | 5400 W | 9600 W | 5400 W | 9600 W |
Salida de aire
Diesel | –– | 5550 m3/hr | 1020 m3/hr | 1910 m3/hr | 3430 m3/hr | 2220 m3/hr | 3470 m3/hr |
400V/3/50 Hz | –– | 4350 m3/hr | –– | –– | –– | –– | –– |
Cumple con ATP
3426 MT - Rev. 1 |
Peso
815 kg | integrado | 22 kg | 33 kg | 62 kg | 40 kg | 71 kg |
Dimensiones
F x An x Al | 2227 x 2050 x 430 mm | integrado | 200 x 700 x 752 mm | 200 x 1044 x 752 mm | 167 x 2150 x 944 mm | 167 x 1044 x 944 mm | 167 x 2150 x 944 mm |
Recomendación de tamaño de caja
+0°C / +30°C | 95 m3 |
+0°C / +40°C | 90 m3 |
-20°C / +30°C | 95 m3 |
-20°C / +40°C | 90 m3 |
Presión sonora
Potencia de sonora (Lwa) | 100 dB |
Diesel – alta velocidad | 69 dB |
Diesel – baja velocidad | 63 dB |
Eléctrico – 400V/3/50 Hz | 60 dB |
Componentes
Motor – Cilindrada | 2200 cc |
Motor – Cilindros | 4 |
Compresor – Tecno | Scroll economizado |
Compresor – Modelo | ZF22 |
Controles | APX |
Refrigerante
Tipo | R452A |
Carga | 7.3 kg |
Vector HE 19 MT City
Especificaciónes
Tipo de temperatura: multitemperatura
Capacidad de refrigeración
Nominal | Principal | MHS 700 | MHS 1100 | MHS 2200 | MHD 1100 | MHD 2200 | |
Diesel – alta velocidad 0°C/+30°C | 16070 W | 16070 W | 7840 W | 10880 W | 13460 W | 11000 W | 14710 W |
Diesel – alta velocidad -20°C/+30°C | 8400 W | 8720 W | 5110 W | 6410 W | 7580 W | 6880 W | 8250 W |
Diesel – baja velocidad 0°C/+30°C | 14030 W | 13310 W | 6860 W | 9450 W | 11760 W | 9570 W | 12310 W |
Diesel – baja velocidad -20°C/+30°C | 7070 W | 7090 W | 4390 W | 5870 W | 6700 W | 5930 W | 7170 W |
Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 16160 W | 13330 W | 7150 W | 9850 W | 12830 W | 10230 W | 13470 W |
Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 8140 W | 8040 W | 4840 W | 6160 W | 7330 W | 6150 W | 7700 W |
Capacidad de refrigeración 2 Comp.
Diesel - alta velocidad 0°C/30°C | 12570 W | 6130 W | 8420 W | 10400 W | 8560 W | 11420 W | |
Diesel - alta velocidad -20°C/30°C | 6790 W | 3980 W | 5020 W | 5870 W | 5360 W | 6450 W | |
Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz 0°C/30°C | 10760 W | 5770 W | 7950 W | 10330 W | 8270 W | 10890 W | |
Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz -20°C/30°C | 6480 W | 3910 W | 4990 W | 5950 W | 4940 W | 6260 W |
Capacidad de refrigeración 3 Comp.
Diesel - alta velocidad 0°C/30°C | 9600 W | 4680 W | 6430 W | 7950 W | 6540 W | 8720 W | |
Diesel - alta velocidad -20°C/30°C | 5190 W | 3040 W | 3830 W | 4480 W | 4100 W | 4920 W | |
Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz 0°C/30°C | 8650 W | 4640 W | 6390 W | 7950 W | 6540 W | 8720 W | |
Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz -20°C/30°C | 5210 W | 3140 W | 4020 W | 4780 W | 3970 W | 5040 W |
Capacidad de calor
Diesel | 9200 W | 9200 W | 3300 W | 5400 W | 9600 W | 5400 W | 9600 W |
Eléctrico – 400V/3/50 Hz | 4500 W | 4500 W | 3300 W | 5400 W | 9600 W | 5400 W | 9600 W |
Salida de aire
Diesel | 5550 m3/hr | 5550 m3/hr | 1020 m3/hr | 1910 m3/hr | 3430 m3/hr | 2220 m3/hr | 3470 m3/hr |
400V/3/50 Hz | 4350 m3/hr | 4350 m3/hr | –– | –– | –– | –– | –– |
Cumple con ATP
M1012 Add2 |
Peso
870 kg | integrado | 23 kg | 34 kg | 60 kg | 40 kg | 71 kg |
Dimensiones
F x An x Al | 2227 x 2050 x 430 mm | integrado | 200 x 700 x 752 mm | 200 x 1044 x 752 mm | 167 x 2150 x 944 mm | 167 x 1044 x 944 mm | 167 x 2150 x 944 mm |
Recomendación de tamaño de caja
+0°C / +30°C | 95 m3 |
+0°C / +40°C | 90 m3 |
-20°C / +30°C | 95 m3 |
-20°C / +40°C | 90 m3 |
Presión sonora
Potencia de sonora (Lwa) | 98 dB |
Diesel – alta velocidad | 66 dB |
Diesel – baja velocidad | 60 dB |
Eléctrico – 400V/3/50 Hz | 58 dB |
Cumple con Piek <60 dB | Sí |
Componentes
Motor – Cilindrada | 2200 cc |
Motor – Cilindros | 4 |
Compresor – Tecno | Scroll economizado |
Compresor – Modelo | ZF22 |
Controles | APX |
Refrigerante
Tipo | R452A |
Carga | 7.3 kg |
Vector HE 19 E MT City
Especificaciónes
Tipo de temperatura: multitemperatura
Capacidad de refrigeración
Nominal | Principal | MHS 700 | MHS 1100 | MHS 2200 | MHD 1100 | MHD 2200 | |
Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 16160 W | 13330 W | 7150 W | 9850 W | 12830 W | 10230 W | 13470 W |
Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 8140 W | 8040 W | 4840 W | 6160 W | 7330 W | 6150 W | 7700 W |
Capacidad de refrigeración 2 Comp.
Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz 0°C/30°C | 10760 W | 5770 W | 7950 W | 10330 W | 8270 W | 10890 W | |
Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz -20°C/30°C | 6480 W | 3910 W | 4990 W | 5950 W | 4940 W | 6260 W |
Capacidad de refrigeración 3 Comp.
Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz 0°C/30°C | 8650 W | 4640 W | 6390 W | 7950 W | 6540 W | 8720 W | |
Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz -20°C/30°C | 5210 W | 3140 W | 4020 W | 4780 W | 3970 W | 5040 W |
Heating Capacity
Eléctrico – 400V/3/50 Hz | 4500 W | 4500 W | 3300 W | 5400 W | 9600 W | 5400 W | 9600 W |
Salida de aire
400V/3/50 Hz | 4350 m3/hr | 4350 m3/hr | 1020 m3/hr | 1910 m3/hr | 3430 m3/hr | 2220 m3/hr | 3470 m3/hr |
Cumple con ATP
M1012 Add1 |
Peso
561 kg | integrado | 23 kg | 34 kg | 60 kg | 40 kg | 71 kg |
Dimensiones
F x An x Al | 2227 x 2050 x 430 mm | integrado | 200 x 700 x 752 mm | 200 x 1044 x 752 mm | 167 x 2150 x 944 mm | 167 x 1044 x 944 mm | 167 x 2150 x 944 mm |
Recomendación de tamaño de caja
+0°C / +30°C | 90 m3 |
+0°C / +40°C | 90 m3 |
-20°C / +30°C | 90 m3 |
-20°C / +40°C | 90 m3 |
Presión sonora
Potencia de sonora (Lwa) | 86 dB |
Cumple con Piek <60 dB | Sí |
Componentes
Compresor – Tecno | Scroll economizado |
Compresor – Modelo | ZF22 |
Controles | APX |
Refrigerante
Tipo | R452A |
Carga | 7.3 kg |
Vector HE 19 MT Silent
Especificaciónes
Tipo de temperatura: multitemperatura
Capacidad de refrigeración
Nominal | Principal | MHS 700 | MHS 1100 | MHS 2200 | MHD 1100 | MHD 2200 | |
Diesel – alta velocidad 0°C/+30°C | 17770 W | 16830 W | 7870 W | 10740 W | 13100 W | 11260 W | 15670 W |
Diesel – alta velocidad -20°C/+30°C | 9230 W | 9270 W | 5250 W | 6700 W | 7660 W | 6460 W | 8880 W |
Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 16330 W | 14890 W | 7380 W | 10060 W | 12280 W | 10470 W | 13570 W |
Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 8600 W | 8290 W | 4870 W | 6260 W | 7280 W | 6400 W | 8030 W |
Capacidad de refrigeración 2 Comp.
Diesel - alta velocidad 0°C/30°C | 12860 W | 6010 W | 8210 W | 10010 W | 8600 W | 11970 W | |
Diesel - alta velocidad -20°C/30°C | 7080 W | 4010 W | 5120 W | 5850 W | 4930 W | 6780 W | |
Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz 0°C/30°C | 11870 W | 5880 W | 8020 W | 9790 W | 8340 W | 10820 W | |
Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz -20°C/30°C | 6610 W | 3880 W | 4990 W | 5880 W | 5100 W | 6390 W |
Capacidad de refrigeración 3 Comp.
Diesel - alta velocidad 0°C/30°C | 10180 W | 4760 W | 6500 W | 7930 W | 6810 W | 9480 W | |
Diesel - alta velocidad -20°C/30°C | 5610 W | 3180 W | 4050 W | 4630 W | 3910 W | 5370 W | |
Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz 0°C/30°C | 9830 W | 4870 W | 6640 W | 8110 W | 6910 W | 8960 W | |
Capacidad en eléctrico – 400V/3/50 Hz -20°C/30°C | 5470 W | 3210 W | 4130 W | 4800 W | 4220 W | 5300 W |
Capacidad de calor
Diesel | 9200 W | 9000 W | 3300 W | 5400 W | 9600 W | 5400 W | 9600 W |
Eléctrico – 400V/3/50 Hz | 4500 W | 4500 W | 3300 W | 5400 W | 9600 W | 5400 W | 9600 W |
Salida de aire
Diesel | 5550 m3/hr | 5550 m3/hr | 1020 m3/hr | 1910 m3/hr | 3430 m3/hr | 2220 m3/hr | 3470 m3/hr |
400V/3/50 Hz | 4500 m3/hr | 4500 m3/hr | 3300 m3/hr | 5400 m3/hr | 9600 m3/hr | 5400 m3/hr | 9600 m3/hr |
Cumple con ATP
M1012 |
Peso
850 kg | integrado | 22 kg | 33 kg | 62 kg | 40 kg | 71 kg |
Dimensiones
F x An x Al | 2227 x 2050 x 430 mm | integrado | 200 x 700 x 752 mm | 200 x 1044 x 752 mm | 167 x 2150 x 944 mm | 167 x 1044 x 944 mm | 167 x 2150 x 944 mm |
Recomendación de tamaño de caja
+0°C / +30°C | 95 m3 |
+0°C / +40°C | 90 m3 |
-20°C / +30°C | 95 m3 |
-20°C / +40°C | 90 m3 |
Presión sonora
Potencia de sonora (Lwa) | 98 dB |
Diesel – alta velocidad | 66 dB |
Diesel – baja velocidad | 61 dB |
Eléctrico – 400V/3/50 Hz | 59 dB |
Componentes
Motor – Cilindrada | 2200 cc |
Motor – Cilindros | 4 |
Compresor – Tecno | Scroll economizado |
Compresor – Modelo | ZF22 |
Controles | APX |
Refrigerante
Tipo | R452A |
Carga | 7.3 kg |

