Unità di refrigerazione per autocarri Supra®
Gamma Supra: prestazioni per furgoni refrigerati.
Sviluppata per situazioni di distribuzione con più aperture delle porte. Affidatevi alle prestazioni senza paragoni dei gruppi della gamma Supra per le vostre applicazioni critiche.
Soluzioni per tutte le esigenze di distribuzione.
Prestazioni superiori
La gamma Supra consente un raggiungimento della temperatura impostata più rapido ed un maggiore controllo della temperatura e dei setpoint. Queste prestazioni sono supportate da un’ampia gamma di evaporatori con ventilatori elettrici che forniscono una portata costante, indipendentemente dalla velocità del motore.
Capacità elevata
Ampliata con tre modelli ad alta capacità, la gamma Supra è disponibile con potenze fino a 12.000 Watt. Il flusso d'aria aumentato consente un rapido recupero della temperatura e una migliore gestione dell'aria. L'utilizzo di un condensatore da 7 mm e di un compressore più piccolo riduce i consumi di carburante, migliorando l'efficienza.
Progettazione robusta
Materiali e componenti compositi resistenti (avvio facile) prolungano la durata dell'unità, riducono i tempi di fermo e ottimizzano i tempi di manutenzione grazie alla facile accessibilità.
Integrazione nel vostro ambiente di utilizzo
La gamma Supra offre una grande flessibilità, per avere sempre il gruppo più adatto all’applicazione specifica. Modello disponibile in opzioni multitemperatura nelle versioni nosemount, undermount, silent e per climi estremi.
Scopri di più sulle unità di refrigerazione per autocarri Supra
Contatta il tuo rivenditore localeVisualizza la gamma completa Supra
Specifiche Supra
| Modello | Capacità frigorifera (W) | Capacità di riscaldamento (W) | Flusso d’aria
(m3/h) |
Dimensioni
(H x L x P) |
Peso (kg) | Carica di refrigerante (kg) | ||||
| Strada 0°C/+30°C | Strada -20°C/+30°C | Stand-by 0°C/+30°C | Stand-by -20°C/+30°C | +18°C/-18°C | ||||||
| Supra 750 MT | 4870 | 3000 | 4710 | 2750 | 2940 | fino a 2440 | 629 x 1823 x 888 mm | 411 | 6.2 | |
| Supra 850 MT | 4880 | 3120 | 4570 | 2790 | 2990 | fino a 2612 | 629 x 1823 x 888 mm | 443 | 6.8 | |
| Supra 1150 MT | 5350 | 3320 | 5360 | 3200 | 4680 | fino a 3708 | 629 x 1823 x 888 mm | 576 | 6.7 | |
| Supra 1150 MT Silent | 5350 | 3320 | 5360 | 3200 | 4680 | fino a 3708 | 629 x 1823 x 888 mm | 588 | 6.7 | |
| Supra 1150U MT Silent | 5990 | 3310 | 6060 | 3230 | 4680 | fino a 3776 | 725 x 1972 x 830 mm | 566 | 6.8 | |
| Supra 1250 MT | 5660 | 3290 | 5360 | 3040 | 4680 | fino a 3708 | 629 x 1823 x 888 mm | 576 | 7.0 | |
| Supra 1250 MT Silent | 5660 | 3290 | 5360 | 3040 | 4680 | fino a 3708 | 629 x 1823 x 888 mm | 576 | 7.0 | |
| Supra 1250 City | 10040 | 5780 | 9410 | 5570 | 4120 | 3196 | 699 x 1995 x 971 mm | 644 | 6.8 | |
| Supra 1250 MT City | 5590 | 4660 | 9340 | 5690 | 4680 | fino a 3708 | 699 x 1995 x 971 mm | 593 | 7.8 | |
Specifiche Supra Undermount
| Modello | Capacità frigorifera (W) | Capacità di riscaldamento (W) | Flusso d’aria
(m3/h) |
Dimensioni
(H x L x P) |
Peso (kg) | Carica di refrigerante (kg) | ||||
| Strada 0°C/+30°C | Strada -20°C/+30°C | Stand-by 0°C/+30°C | Stand-by -20°C/+30°C | +18°C/-18°C | ||||||
| Supra 900U Silent | 9020 | 4940 | 8170 | 4340 | 3360 | 3361 | 602 x 1841 x 647 mm | 453 | 6.8 | |
| Supra 1100U Silent | 10720 | 6100 | 9740 | 5570 | 3710 | 3710 | 651 x 1972 x 725 mm | 559 | 6.8 | |
Brochure Supra
|
||||
Brochure Supra Undermount
|
||||