Unità di refrigerazione per rimorchi Vector® HE 19
La precisione merita la massima efficienza
Vector HE 19: Elevata efficienza per la catena del freddo
Progettata per il futuro del trasporto refrigerato, la gamma Vector HE definisce nuovi standard in termini di efficienza energetica, prestazioni e responsabilità ambientale.
Vector HE 19, sistema di trasporto a temperatura controllata all'avanguardia, unisce la collaudata tecnologia elettrica E-Drive a nuove funzionalità che ne migliorano prestazioni ed efficienza.
Peso ottimizzato
solo 805 kg
Riscaldamento costante
fino a 8.000 W
Funzionamento silenzioso
pressione sonora fino a 63 dB(A)
Alta capacità:
Sul motore:
0°C/30°C: 18.100 W
-20°C/30°C: 9.750 W
Soluzioni sostenibili
In Carrier Transicold, i nostri ingegneri continuano a superare i confini dell’innovazione—offrendo soluzioni sostenibili ed economicamente vantaggiose che ti mantengono al passo con l’evoluzione delle normative ambientali. I nostri ultimi progressi, tra cui la compatibilità con biocarburanti e il refrigerante di nuova generazione, sono progettati per aiutarti a ridurre l’impatto ambientale investendo al contempo in prestazioni a lungo termine.
Biocarburante
Già compatibile con HVO, Vector HE 19 è ora disponibile in una versione compatibile con il biocarburante B100.
Refrigerante a basso GWP
Carrier ha selezionato con attenzione un nuovo refrigerante a basso Potenziale di Riscaldamento Globale (GWP) per le unità con un design di refrigerazione dedicato.
Architettura ottimizzata
Efficienza termica migliorata
Nei climi caldi, grazie all’ampia superficie del condensatore, ventole potenti e flusso d’aria verticale.
Progettato per la continuità operativa
E-Drive riduce le interruzioni di servizio, e il motore a velocità variabile garantisce un’efficienza ottimale.
Versatilità nella fonte di alimentazione
E-Drive consente a Vector HE 19 di funzionare tramite Eco-Drive, batteria o collegamento alla rete elettrica.
Flessibilità multi-temperatura
Con 12 configurazioni standard disponibili—e configurazioni personalizzate su richiesta.
Certificazione di grado farmaceutico
Garantita da una superiore stabilità e distribuzione della temperatura.
Migliore omogeneità della temperatura
Grazie al flusso d’aria migliorato, reso possibile da una ventola più efficiente e da un condotto dell’evaporatore riprogettato.
Visualizza la gamma completa Vector HE 19
Vector HE 19
Specifiche Tecniche
Tipo di temperatura: Mono temperatura
Potenza frigorifera
| Motore termico – Molto alta velocità 0°C/+30°C | 17650 W |
| Motore termico – Molto alta velocità -20°C/+30°C | 9190 W |
| Motore termico – Alta velocità 0°C/+30°C | 16980 W |
| Motore termico – Alta velocità -20°C/+30°C | 9190 W |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 14880 W |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 8770 W |
Potenza termica
| Motore termico | 9200 W |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz | 4500 W |
Portata d'aria
| Motore termico | 5550 m3/hr |
| 400V/3/50 Hz | 4350 m3/hr |
Conforme ATP
| M963 Corr1 |
Peso
| 805 kg |
Dimensioni
| P x L x A | 2227 x 2050 x 430 mm |
Raccomandazione sulle dimensioni della scatola
| +0°C / +30°C | 95 m3 |
| +0°C / +40°C | 95 m3 |
| -20°C / +30°C | 95 m3 |
| -20°C / +40°C | 95 m3 |
Pressione sonora
| Potenza sonora (Lwa) | 100 dB |
| Alta velocità | 69 dB |
| Bassa velocità | 63 dB |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz | 60 dB |
Componenti
| Motore – Cilindrata | 2200 cc |
| Motore – Cilindri | 4 |
| Compressore – Tecno | Scroll economizzato |
| Compressore – Modello | ZF22 |
| Controlli | APX |
Refrigerante
| Tipo | R452A |
| Carica | 5.5 kg |
Vector HE 19 City
Specifiche Tecniche
Tipo di temperatura: Mono temperatura
Potenza frigorifera
| Motore termico – Molto alta velocità 0°C/+30°C | 17710 W* |
| Motore termico – Molto alta velocità -20°C/+30°C | 9870 W* |
| Motore termico – Alta velocità 0°C/+30°C | 16140 W |
| Motore termico – Alta velocità -20°C/+30°C | 8720 W |
| Motore termico – Bassa velocità 0°C/+30°C | 13310 W |
| Motore termico – Bassa velocità -20°C/+30°C | 7160 W |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 13330 W |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 8030 W |
Potenza termica
| Motore termico | 9200 W |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz | 4500 W |
Portata d'aria
| Motore termico | 5550 m3/hr |
| 400V/3/50 Hz | 4350 m3/hr |
Conforme ATP
| M1013 |
Peso
| 860 kg |
Dimensioni
| P x L x A | 2227 x 2050 x 430 mm |
Raccomandazione sulle dimensioni della scatola
| +0°C / +30°C | 95 m3 |
| +0°C / +40°C | 90 m3 |
| -20°C / +30°C | 95 m3 |
| -20°C / +40°C | 90 m3 |
Pressione sonora
| Potenza sonora (Lwa) | 98 dB |
| Alta velocità | 66 dB |
| Bassa velocità | 60 dB |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz | 58 dB |
| Conforme Piek <60 dB | Sì |
Componenti
| Motore – Cilindrata | 22030 cc |
| Motore – Cilindri | 4 |
| Compressore – Tecno | Scroll economizzato |
| Compressore – Modello | ZF22 |
| Controlli | APX |
Refrigerante
| Tipo | R452A |
| Carica | 5.5 kg |
*Le capacità indicate su "Very High Speed" provengono dal Certificato ATP M963
Vector HE 19 E City
Specifiche Tecniche
Tipo di temperatura: Mono temperatura
Potenza frigorifera
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 13330 W |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 8020 W |
Potenza termica
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz | 4500 W |
Portata d'aria
| 400V/3/50 Hz | 4350 m3/hr |
Conforme ATP
| M1013 |
Peso
| 541 kg |
Dimensioni
| P x L x A | 2227 x 2050 x 430 mm |
Raccomandazione sulle dimensioni della scatola
| +0°C / +30°C | 90 m3 |
| +0°C / +40°C | 90 m3 |
| -20°C / +30°C | 90 m3 |
| -20°C / +40°C | 90 m3 |
Pressione sonora
| Potenza sonora (Lwa) | 86 dB |
| Conforme Piek <60 dB | Sì |
Componenti
| Compressore – Tecno | Scroll economizzato |
| Compressore – Modello | ZF22 |
| Controlli | APX |
Refrigerante
| Tipo | R452A |
| Carica | 5.5 kg |
Vector HE 19 Silent
Specifiche Tecniche
Tipo di temperatura: Mono temperatura
Potenza frigorifera
| Motore termico – Molto alta velocità 0°C/+30°C | 17650 W* |
| Motore termico – Molto alta velocità -20°C/+30°C | 9800 W* |
| Motore termico – Alta velocità 0°C/+30°C | 16980 W |
| Motore termico – Alta velocità -20°C/+30°C | 9190 W |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 14880 W |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 8700 W |
Potenza termica
| Motore termico | 9200 W |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz | 4500 W |
Portata d'aria
| Motore termico | 5550 m3/hr |
| 400V/3/50 Hz | 4350 m3/hr |
Conforme ATP
| M963 Corr1 |
Peso
| 840 kg |
Dimensioni
| P x L x A | 2227 x 2050 x 430 mm |
Raccomandazione sulle dimensioni della scatola
| +0°C / +30°C | 95 m3 |
| +0°C / +40°C | 90 m3 |
| -20°C / +30°C | 95 m3 |
| -20°C / +40°C | 90 m3 |
Pressione sonora
| Potenza sonora (Lwa) | 98 dB |
| Alta velocità | 66 dB |
| Bassa velocità | 61 dB |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz | 59 dB |
Componenti
| Motore – Cilindrata | 2200 cc |
| Motore – Cilindrati | 4 |
| Compressore – Tecno | Scroll economizzato |
| Compressore – Modello | ZF22 |
| Controlli | APX |
Refrigerante
| Tipo | R452A |
| Carica | 5.5 kg |
Vector HE 19 MT
Specifiche Tecniche
Tipo di temperatura: Multi-temperatura
Potenza frigorifera
| Nominale | Principale | MHS 700 | MHS 1100 | MHS 2200 | MHD 1100 | MHD 2200 | |
| Motore termico – Alta velocità 0°C/+30°C | 17770 W | 16830 W | 7870 W | 10740 W | 13100 W | 11260 W | 15760 W |
| Motore termico – Alta velocità -20°C/+30°C | 9230 W | 9270 W | 5250 W | 6700 W | 7660 W | 6460 W | 8880 W |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 16330 W | 14890 W | 7380 W | 10060 W | 12280 W | 10470 W | 13570 W |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 8600 W | 8290 W | 4870 W | 6260 W | 7280 W | 6400 W | 8030 W |
Potenza frigorifera 2 Comp.
| Motore termico – Alta velocità 0°C/30°C | 12860 W | 6010 W | 8210 W | 10010 W | 8600 W | 11970 W | |
| Motore termico – Alta velocità -20°C/30°C | 7080 W | 4010 W | 5120 W | 5850 W | 4930 W | 6780 W | |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz 0°C/30°C | 11870 W | 5880 W | 8020 W | 9790 W | 8340 W | 10820 W | |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz -20°C/30°C | 6610 W | 3880 W | 4990 W | 5800 W | 5100 W | 6390 W |
Potenza frigorifera 3 Comp.
| Motore termico – Alta velocità 0°C/30°C | 10180 W | 4760 W | 6500 W | 7930 W | 6810 W | 9480 W | |
| Motore termico – Alta velocità -20°C/30°C | 5610 W | 3180 W | 4050 W | 4630 W | 3910 W | 5370 W | |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz 0°C/30°C | 9830 W | 4870 W | 6640 W | 8110 W | 6910 W | 8960 W | |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz -20°C/30°C | 5470 W | 3210 W | 4130 W | 4800 W | 4220 W | 5300 W |
Potenza termica
| Motore termico | 9200 W | 9000 W | 3300 W | 5400 W | 9600 W | 5400 W | 9600 W |
| Standby – 400V/3/50 Hz | 4500 W | 4500 W | 3300 W | 5400 W | 9600 W | 5400 W | 9600 W |
Portata d'aria
| Motore termico | –– | 5550 m3/hr | 1020 m3/hr | 1910 m3/hr | 3430 m3/hr | 2220 m3/hr | 3470 m3/hr |
| 400V/3/50 Hz | –– | 4350 m3/hr | –– | –– | –– | –– | –– |
Confirme ATP
| 3426 MT - Rev. 1 |
Peso
| 815 kg | integrato | 22 kg | 33 kg | 62 kg | 40 kg | 71 kg |
Dimensioni
| P x L x A | 2227 x 2050 x 430 mm | integrato | 200 x 700 x 752 mm | 200 x 1044 x 752 mm | 167 x 2150 x 944 mm | 167 x 1044 x 944 mm | 167 x 2150 x 944 mm |
Raccomandazione sulle dimensioni della scatola
| +0°C / +30°C | 95 m3 |
| +0°C / +40°C | 90 m3 |
| -20°C / +30°C | 95 m3 |
| -20°C / +40°C | 90 m3 |
Pressione sonora
| Potenza sonora (Lwa) | 100 dB |
| Alta velocità | 69 dB |
| Bassa velocità | 63 dB |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz | 60 dB |
Componenti
| Motore – Cilindrata | 2200 cc |
| Motore – Cilindri | 4 |
| Compressore – Tecno | Scroll economizzato |
| Compressore – Modello | ZF22 |
| Controlli | APX |
Refrigerante
| Tipo | R452A |
| Carica | 7.3 kg |
Vector HE 19 MT City
Specifiche Tecniche
Tipo di temperatura: Multi-temperatura
Potenza frigorifera
| Nominale | Principale | MHS 700 | MHS 1100 | MHS 2200 | MHD 1100 | MHD 2200 | |
| Motore termico – Alta velocità 0°C/+30°C | 16070 W | 16070 W | 7840 W | 10880 W | 13460 W | 11000 W | 14710 W |
| Motore termico – Alta velocità -20°C/+30°C | 8400 W | 8720 W | 5110 W | 6410 W | 7580 W | 6880 W | 8250 W |
| Motore termico – Bassa velocità 0°C/+30°C | 14030 W | 13310 W | 6860 W | 9450 W | 11760 W | 9570 W | 12310 W |
| Motore termico – Bassa velocità -20°C/+30°C | 7070 W | 7090 W | 4390 W | 5870 W | 6700 W | 5930 W | 7170 W |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 16160 W | 13330 W | 7150 W | 9850 W | 12830 W | 10230 W | 13470 W |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 8140 W | 8040 W | 4840 W | 6160 W | 7330 W | 6150 W | 7700 W |
Potenza frigorifera 2 Comp.
| Motore termico – Alta velocità 0°C/30°C | 12570 W | 6130 W | 8420 W | 10400 W | 8560 W | 11420 W | |
| Motore termico – Alta velocità -20°C/30°C | 6790 W | 3980 W | 5020 W | 5870 W | 5360 W | 6450 W | |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz 0°C/30°C | 10760 W | 5770 W | 7950 W | 10330 W | 8270 W | 10890 W | |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz -20°C/30°C | 6480 W | 3910 W | 4990 W | 5950 W | 4940 W | 6260 W |
Potenza frigorifera 3 Comp.
| Motore termico – Alta velocità 0°C/30°C | 9600 W | 4680 W | 6430 W | 7950 W | 6540 W | 8720 W | |
| Motore termico – Alta velocità -20°C/30°C | 5190 W | 3040 W | 3830 W | 4480 W | 4100 W | 4920 W | |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz 0°C/30°C | 8650 W | 4640 W | 6390 W | 7950 W | 6540 W | 8720 W | |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz -20°C/30°C | 5210 W | 3140 W | 4020 W | 4780 W | 3970 W | 5040 W |
Potenza termica
| Motore termico | 9200 W | 9200 W | 3300 W | 5400 W | 9600 W | 5400 W | 9600 W |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz | 4500 W | 4500 W | 3300 W | 5400 W | 9600 W | 5400 W | 9600 W |
Portata d'aria
| Motore termico | 5550 m3/hr | 5550 m3/hr | 1020 m3/hr | 1910 m3/hr | 3430 m3/hr | 2220 m3/hr | 3470 m3/hr |
| 400V/3/50 Hz | 4350 m3/hr | 4350 m3/hr | –– | –– | –– | –– | –– |
Confirme ATP
| M1012 Add2 |
Peso
| 870 kg | integrato | 23 kg | 34 kg | 60 kg | 40 kg | 71 kg |
Dimensioni
| P x L x A | 2227 x 2050 x 430 mm | integrato | 200 x 700 x 752 mm | 200 x 1044 x 752 mm | 167 x 2150 x 944 mm | 167 x 1044 x 944 mm | 167 x 2150 x 944 mm |
Raccomandazione sulle dimensioni della scatola
| +0°C / +30°C | 95 m3 |
| +0°C / +40°C | 90 m3 |
| -20°C / +30°C | 95 m3 |
| -20°C / +40°C | 90 m3 |
Pressione sonora
| Potenza sonora (Lwa) | 98 dB |
| Alta velocità | 66 dB |
| Bassa velocità | 60 dB |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz | 58 dB |
| Confirme Piek <60 dB | Sì |
Componenti
| Motore – Cilindrata | 2200 cc |
| Motore – Cilindri | 4 |
| Compressore – Tecno | Scroll economizzato |
| Compressore – Modello | ZF22 |
| Controlli | APX |
Refrigerante
| Tipo | R452A |
| Carica | 7.3 kg |
Vector HE 19 E MT City
Specifiche Tecniche
Tipo di temperatura: Multi-temperatura
Potenza frigorifera
| Nominale | Principale | MHS 700 | MHS 1100 | MHS 2200 | MHD 1100 | MHD 2200 | |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 16160 W | 13330 W | 7150 W | 9850 W | 12830 W | 10230 W | 13470 W |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 8140 W | 8040 W | 4840 W | 6160 W | 7330 W | 6150 W | 7700 W |
Potenza frigorifera 2 Comp.
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz 0°C/30°C | 10760 W | 5770 W | 7950 W | 10330 W | 8270 W | 10890 W | |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz -20°C/30°C | 6480 W | 3910 W | 4990 W | 5950 W | 4940 W | 6260 W |
Potenza frigorifera 3 Comp.
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz 0°C/30°C | 8650 W | 4640 W | 6390 W | 7950 W | 6540 W | 8720 W | |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz -20°C/30°C | 5210 W | 3140 W | 4020 W | 4780 W | 3970 W | 5040 W |
Potenza termica
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz | 4500 W | 4500 W | 3300 W | 5400 W | 9600 W | 5400 W | 9600 W |
Portata d'aria
| 400V/3/50 Hz | 4350 m3/hr | 4350 m3/hr | 1020 m3/hr | 1910 m3/hr | 3430 m3/hr | 2220 m3/hr | 3470 m3/hr |
Conforme ATP
| M1012 Add1 |
Peso
| 561 kg | integrato | 23 kg | 34 kg | 60 kg | 40 kg | 71 kg |
Dimensioni
| P x L x A | 2227 x 2050 x 430 mm | integrato | 200 x 700 x 752 mm | 200 x 1044 x 752 mm | 167 x 2150 x 944 mm | 167 x 1044 x 944 mm | 167 x 2150 x 944 mm |
Raccomandazione sulle dimensioni della scatola
| +0°C / +30°C | 90 m3 |
| +0°C / +40°C | 90 m3 |
| -20°C / +30°C | 90 m3 |
| -20°C / +40°C | 90 m3 |
Pressione sonora
| Potenza sonora (Lwa) | 86 dB |
| Confirme Piek <60 dB | Si |
Component1
| Compressore – Tecno | Scroll economizzato |
| Compressore – Modello | ZF22 |
| Controlli | APX |
Refrigerante
| Tipo | R452A |
| Carica | 7.3 kg |
Vector HE 19 MT Silent
Specifiche Tecniche
Tipo di temperatura: Multi-temperatura
Potenza frigorifera
| Nominale | Principale | MHS 700 | MHS 1100 | MHS 2200 | MHD 1100 | MHD 2200 | |
| Motore termico – Alta velocità 0°C/+30°C | 17770 W | 16830 W | 7870 W | 10740 W | 13100 W | 11260 W | 15670 W |
| Motore termico – Alta velocità -20°C/+30°C | 9230 W | 9270 W | 5250 W | 6700 W | 7660 W | 6460 W | 8880 W |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 16330 W | 14890 W | 7380 W | 10060 W | 12280 W | 10470 W | 13570 W |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 8600 W | 8290 W | 4870 W | 6260 W | 7280 W | 6400 W | 8030 W |
Potenza frigorifera 2 Comp.
| Motore termico – Alta velocità 0°C/30°C | 12860 W | 6010 W | 8210 W | 10010 W | 8600 W | 11970 W | |
| Motore termico – Alta velocità -20°C/30°C | 7080 W | 4010 W | 5120 W | 5850 W | 4930 W | 6780 W | |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz 0°C/30°C | 11870 W | 5880 W | 8020 W | 9790 W | 8340 W | 10820 W | |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz -20°C/30°C | 6610 W | 3880 W | 4990 W | 5880 W | 5100 W | 6390 W |
Potenza frigorifera 3 Comp.
| Motore termico – Alta velocità 0°C/30°C | 10180 W | 4760 W | 6500 W | 7930 W | 6810 W | 9480 W | |
| Motore termico – Alta velocità -20°C/30°C | 5610 W | 3180 W | 4050 W | 4630 W | 3910 W | 5370 W | |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz 0°C/30°C | 9830 W | 4870 W | 6640 W | 8110 W | 6910 W | 8960 W | |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz -20°C/30°C | 5470 W | 3210 W | 4130 W | 4800 W | 4220 W | 5300 W |
Potenza termica
| Motore termico | 9200 W | 9000 W | 3300 W | 5400 W | 9600 W | 5400 W | 9600 W |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz | 4500 W | 4500 W | 3300 W | 5400 W | 9600 W | 5400 W | 9600 W |
Portata d'aria
| Motore termico | 5550 m3/hr | 5550 m3/hr | 1020 m3/hr | 1910 m3/hr | 3430 m3/hr | 2220 m3/hr | 3470 m3/hr |
| 400V/3/50 Hz | 4500 m3/hr | 4500 m3/hr | 3300 m3/hr | 5400 m3/hr | 9600 m3/hr | 5400 m3/hr | 9600 m3/hr |
Confirme ATP
| M1012 |
Peso
| 850 kg | integrato | 22 kg | 33 kg | 62 kg | 40 kg | 71 kg |
Dimensioni
| P x L x A | 2227 x 2050 x 430 mm | integrato | 200 x 700 x 752 mm | 200 x 1044 x 752 mm | 167 x 2150 x 944 mm | 167 x 1044 x 944 mm | 167 x 2150 x 944 mm |
Raccomandazione sulle dimensioni della scatola
| +0°C / +30°C | 95 m3 |
| +0°C / +40°C | 90 m3 |
| -20°C / +30°C | 95 m3 |
| -20°C / +40°C | 90 m3 |
Pressione sonora
| Potenza sonora (Lwa) | 98 dB |
| Alta velocità | 66 dB |
| Bassa velocità | 61 dB |
| Motore elettrico – 400V/3/50 Hz | 59 dB |
Componenti
| Motore – Cilindrata | 2200 cc |
| Motore – Cilindri | 4 |
| Compressore – Tecno | Scroll economizzato |
| Compressore – Modello | ZF22 |
| Controlli | APX |
Refrigerante
| Tipo | R452A |
| Carica | 7.3 kg |