Vector® HE 19 Trailer-Kühlaggregat
Präzision sorgt für die beste Effizienz
Vector HE 19: Hohe Effizienz für die Kühlkette
Entwickelt für die Zukunft des temperaturgeführten Transports setzt die Vector HE-Serie Maßstäbe in Sachen Energieeffizienz, Leistung und Umweltverantwortung.
Als hochmodernes temperaturgesteuertes Anhängersystem kombiniert der Vector HE 19 die bewährte elektrische E-Drive-Technologie mit neuen Funktionen, die Leistung und Effizienz steigern.
Optimiertes Gewicht
nur 805 kg
Konstante Heizung
bis zu 8,000 W
Leiser Betrieb
Schalldruckpegel von nur 63 dB(A)
bei sehr niedriger Geschwindigkeit
Hohe Leistung:
über den Fahrzeugmotor:
0°C/30°C: 18,100 W
-20°C/30°C: 9,750 W
Nachhaltige Lösungen
Bei Carrier Transicold treiben unsere Ingenieure die Grenzen der Innovation weiter voran – mit nachhaltigen, kosteneffizienten Lösungen, die Sie bei der Einhaltung sich wandelnder Umweltvorschriften unterstützen. Unsere neuesten Entwicklungen, darunter die Kompatibilität mit Biokraftstoffen und ein Kältemittel der nächsten Generation, helfen Ihnen, Ihre Umweltbelastung zu reduzieren und gleichzeitig in langfristige Leistung zu investieren.
Biokraftstoff
Der Vector HE 19 unterstützt bereits HVO und ist jetzt auch in einer Version erhältlich, die mit B100-Biokraftstoff kompatibel ist.
Kältemittel mit niedrigem GWP
Carrier hat sorgfältig ein neues Kältemittel mit niedrigem Treibhauspotenzial (GWP) für Aggregate mit spezieller Kühlkonstruktion ausgewählt.
Optimierte Architektur
Verbesserte thermische Effizienz
In warmen Klimazonen durch große Kondensatorfläche, leistungsstarke Ventilatoren und vertikalen Luftstrom.
Für maximale Betriebszeit konzipiert
E-Drive reduziert Serviceunterbrechungen, und der Motor mit variabler Drehzahl sorgt für optimale Effizienz.
Vielseitige Energieversorgung
E-Drive ermöglicht den Betrieb des Vector HE 19 über Eco-Drive, Batterie oder Netzanschluss.
Mehrtemperatur-Flexibilität
Mit 12 Standardkonfigurationen verfügbar – und individuellen Setups auf Anfrage.
Zertifizierung in Pharmaqualität
Dank überlegener Temperaturstabilität und -verteilung.
Bessere Temperaturhomogenität
Durch verbesserten Luftstrom, ermöglicht durch einen effizienteren Ventilator und einen neu gestalteten Verdampferkanal.
Sehen Sie sich die Vector HE 19-Produktreihe
Vector HE 19
Spezifikationen
Temperaturtyp: Einzeltemperatur
Kälteleistung
| Diesel – Sehr hohe Drehzahl 0°C/+30°C | 17650 W |
| Diesel – Sehr hohe Drehzahl -20°C/+30°C | 9190 W |
| Diesel – Hohe Drehzahl 0°C/+30°C | 16980 W |
| Diesel – Hohe Drehzahl -20°C/+30°C | 9190 W |
| Standby – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 14880 W |
| Standby – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 8770 W |
Heizleistung
| Diesel | 9200 W |
| Standby – 400V/3/50 Hz | 4500 W |
Luftstrom
| Diesel | 5550 m3/hr |
| 400V/3/50 Hz | 4350 m3/hr |
ATP-konform
| M963 Corr1 |
Gewicht
| 805 kg |
Aggregat
| H x B x T | 2227 x 2050 x 430 mm |
Empfehlung zur Kartongröße
| +0°C / +30°C | 95 m3 |
| +0°C / +40°C | 95 m3 |
| -20°C / +30°C | 95 m3 |
| -20°C / +40°C | 95 m3 |
Schalldruck
| Hohe Drehzahl (Lwa) | 100 dB |
| Diesel – Hohe Drehzahl | 69 dB |
| Diesel – Kleine Drehzahl | 63 dB |
| Standby – 400V/3/50 Hz | 60 dB |
Komponenten
| Motor – Hubraum | 2200 cc |
| Motor – Zylinder | 4 |
| Kompressor – Techno | Scroll economized |
| Kompressor – Modell | ZF22 |
| Steuerung | APX |
Kältemittel
| Typ | R452A |
| Menge | 5.5 kg |
Vector HE 19 City
Spezifikationen
Temperaturtyp: Einzeltemperatur
Kälteleistung
| Diesel – Sehr hohe Drehzahl 0°C/+30°C | 17710 W* |
| Diesel – Sehr hohe Drehzahl -20°C/+30°C | 9870 W* |
| Diesel – Hohe Drehzahl 0°C/+30°C | 16140 W |
| Diesel – Hohe Drehzahl -20°C/+30°C | 8720 W |
| Diesel – Kleine Drehzahl 0°C/+30°C | 13310 W |
| Diesel – Kleine Drehzahl -20°C/+30°C | 7160 W |
| Standby – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 13330 W |
| Standby – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 8030 W |
Heizleistung
| Diesel | 9200 W |
| Standby – 400V/3/50 Hz | 4500 W |
Luftstrom
| Diesel | 5550 m3/hr |
| 400V/3/50 Hz | 4350 m3/hr |
ATP-konform
| M1013 |
Gewicht
| 860 kg |
Aggregat
| H x B x T | 2227 x 2050 x 430 mm |
Empfehlung zur Kartongröße
| +0°C / +30°C | 95 m3 |
| +0°C / +40°C | 90 m3 |
| -20°C / +30°C | 95 m3 |
| -20°C / +40°C | 90 m3 |
Schalldruck
| Hohe Drehzahl (Lwa) | 98 dB |
| Diesel – Hohe Drehzahl | 66 dB |
| Diesel – Kleine Drehzahl | 60 dB |
| Standby – 400V/3/50 Hz | 58 dB |
| Piek-konform <60 dB | Ja |
Komponenten
| Motor – Hubraum | 22030 cc |
| Motor – Zylinder | 4 |
| Kompressor – Techno | Scroll economized |
| Kompressor – Modell | ZF22 |
| Steuerung | APX |
Kältemittel
| Typ | R452A |
| Menge | 5.5 kg |
*Die unter „Sehr hohe Drehzahl“ angegebenen Kapazitäten stammen aus dem ATP-Zertifikat M963
Vector HE 19 E City
Spezifikationen
Temperaturtyp: Einzeltemperatur
Kälteleistung
| Standby – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 13330 |
| Standby – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 8020 W |
Heizleistung
| Standby – 400V/3/50 Hz | 4500 W |
Luftstrom
| 400V/3/50 Hz | 4350 m3/hr |
ATP-konform
| M1013 |
Gewicht
| 541 kg |
Aggregat
| H x B x T | 2227 x 2050 x 430 mm |
Empfehlung zur Kartongröße
| +0°C / +30°C | 90 m3 |
| +0°C / +40°C | 90 m3 |
| -20°C / +30°C | 90 m3 |
| -20°C / +40°C | 90 m3 |
Schalldruck
| Hohe Drehzahl (Lwa) | 86 dB |
| Piek-konform <60 dB | Ja |
Komponenten
| Kompressor – Techno | Scroll economized |
| Kompressor – Modell | ZF22 |
| Steuerung | APX |
Kältemittel
| Typ | R452A |
| Menge | 5.5 kg |
Vector HE 19 Still
Spezifikationen
Temperaturtyp: Einzeltemperatur
Kälteleistung
| Diesel – Sehr hohe Drehzahl 0°C/+30°C | 17650 W* |
| Diesel – Sehr hohe Drehzahl -20°C/+30°C | 9800 W* |
| Diesel – Hohe Drehzahl 0°C/+30°C | 16980 W |
| Diesel – Hohe Drehzahl -20°C/+30°C | 9190 W |
| Standby – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 14880 W |
| Standby – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 8700 W |
Heizleistung
| Diesel | 9200 W |
| Standby – 400V/3/50 Hz | 4500 W |
Luftstrom
| Diesel | 5550 m3/hr |
| 400V/3/50 Hz | 4350 m3/hr |
ATP-konform
| M963 Corr1 |
Gewicht
| 840 kg |
Aggregat
| H x B x T | 2227 x 2050 x 430 mm |
Empfehlung zur Kartongröße
| +0°C / +30°C | 95 m3 |
| +0°C / +40°C | 90 m3 |
| -20°C / +30°C | 95 m3 |
| -20°C / +40°C | 90 m3 |
Schalldruck
| Hohe Drehzahl (Lwa) | 98 dB |
| Diesel – Hohe Drehzahl | 66 dB |
| Diesel – Kleine Drehzahl | 61 dB |
| Standby – 400V/3/50 Hz | 59 dB |
Komponenten
| Motor – Hubraum | 2200 cc |
| Motor – Zylinder | 4 |
| Kompressor – Techno | Scroll economized |
| Kompressor – Modell | ZF22 |
| Steuerung | APX |
Kältemittel
| Typ | R452A |
| Menge | 5.5 kg |
Vector HE 19 MT
Spezifikationen
Temperaturtyp: Multitemperatur
Kälteleistung
| Nennleistung | Hauptver-dampfer | MHS 700 | MHS 1100 | MHS 2200 | MHD 1100 | MHD 2200 | |
| Diesel – Hohe Drehzahl 0°C/+30°C | 17770 W | 16830 W | 7870 W | 10740 W | 13100 W | 11260 W | 15760 W |
| Diesel – Hohe Drehzahl -20°C/+30°C | 9230 W | 9270 W | 5250 W | 6700 W | 7660 W | 6460 W | 8880 W |
| Standby – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 16330 W | 14890 W | 7380 W | 10060 W | 12280 W | 10470 W | 13570 W |
| Standby – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 8600 W | 8290 W | 4870 W | 6260 W | 7280 W | 6400 W | 8030 W |
Kälteleistung 2 Komp.
| Diesel - Hohe Drehzahl 0°C/30°C | 12860 W | 6010 W | 8210 W | 10010 W | 8600 W | 11970 W | |
| Diesel - Hohe Drehzahl -20°C/30°C | 7080 W | 4010 W | 5120 W | 5850 W | 4930 W | 6780 W | |
| Standby – 400V/3/50 Hz 0°C/30°C | 11870 W | 5880 W | 8020 W | 9790 W | 8340 W | 10820 W | |
| Standby – 400V/3/50 Hz -20°C/30°C | 6610 W | 3880 W | 4990 W | 5800 W | 5100 W | 6390 W |
Kälteleistung 3 Komp.
| Diesel - Hohe Drehzahl 0°C/30°C | 10180 W | 4760 W | 6500 W | 7930 W | 6810 W | 9480 W | |
| Diesel - Hohe Drehzahl -20°C/30°C | 5610 W | 3180 W | 4050 W | 4630 W | 3910 W | 5370 W | |
| Standby – 400V/3/50 Hz 0°C/30°C | 9830 W | 4870 W | 6640 W | 8110 W | 6910 W | 8960 W | |
| Standby – 400V/3/50 Hz -20°C/30°C | 5470 W | 3210 W | 4130 W | 4800 W | 4220 W | 5300 W |
Heizleistung
| Diesel | 9200 W | 9000 W | 3300 W | 5400 W | 9600 W | 5400 W | 9600 W |
| Standby – 400V/3/50 Hz | 4500 W | 4500 W | 3300 W | 5400 W | 9600 W | 5400 W | 9600 W |
Luftstrom
| Diesel | –– | 5550 m3/hr | 1020 m3/hr | 1910 m3/hr | 3430 m3/hr | 2220 m3/hr | 3470 m3/hr |
| 400V/3/50 Hz | –– | 4350 m3/hr | –– | –– | –– | –– | –– |
ATP-konform
| 3426 MT - Rev. 1 |
Gewicht
| 815 kg | integriert | 22 kg | 33 kg | 62 kg | 40 kg | 71 kg |
Aggregat
| H x B x T | 2227 x 2050 x 430 mm | integriert | 200 x 700 x 752 mm | 200 x 1044 x 752 mm | 167 x 2150 x 944 mm | 167 x 1044 x 944 mm | 167 x 2150 x 944 mm |
Empfehlung zur Kartongröße
| +0°C / +30°C | 95 m3 |
| +0°C / +40°C | 90 m3 |
| -20°C / +30°C | 95 m3 |
| -20°C / +40°C | 90 m3 |
Schalldruck
| Hohe Drehzahl (Lwa) | 100 dB |
| Diesel – Hohe Drehzahl | 69 dB |
| Diesel – Kleine Drehzahl | 63 dB |
| Standby – 400V/3/50 Hz | 60 dB |
Komponenten
| Motor – Hubraum | 2200 cc |
| Motor – Zylinder | 4 |
| Kompressor – Techno | Scroll economized |
| Kompressor – Modell | ZF22 |
| Steuerung | APX |
Kältemittel
| Typ | R452A |
| Menge | 7.3 kg |
Vector HE 19 MT City
Spezifikationen
Temperaturtyp: Multitemperatur
Kälteleistung
| Nennleistung | Hauptver-dampfer | MHS 700 | MHS 1100 | MHS 2200 | MHD 1100 | MHD 2200 | |
| Diesel – Hohe Drehzahl 0°C/+30°C | 16070 W | 16070 W | 7840 W | 10880 W | 13460 W | 11000 W | 14710 W |
| Diesel – Hohe Drehzahl -20°C/+30°C | 8400 W | 8720 W | 5110 W | 6410 W | 7580 W | 6880 W | 8250 W |
| Diesel – Kleine Drehzahl 0°C/+30°C | 14030 W | 13310 W | 6860 W | 9450 W | 11760 W | 9570 W | 12310 W |
| Diesel – Kleine Drehzahl -20°C/+30°C | 7070 W | 7090 W | 4390 W | 5870 W | 6700 W | 5930 W | 7170 W |
| Standby – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 16160 W | 13330 W | 7150 W | 9850 W | 12830 W | 10230 W | 13470 W |
| Standby – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 8140 W | 8040 W | 4840 W | 6160 W | 7330 W | 6150 W | 7700 W |
Kälteleistung 2 Komp.
| Diesel - Hohe Drehzahl 0°C/30°C | 12570 W | 6130 W | 8420 W | 10400 W | 8560 W | 11420 W | |
| Diesel - Hohe Drehzahl -20°C/30°C | 6790 W | 3980 W | 5020 W | 5870 W | 5360 W | 6450 W | |
| Standby – 400V/3/50 Hz 0°C/30°C | 10760 W | 5770 W | 7950 W | 10330 W | 8270 W | 10890 W | |
| Standby – 400V/3/50 Hz -20°C/30°C | 6480 W | 3910 W | 4990 W | 5950 W | 4940 W | 6260 W |
Kälteleistung 3 Komp.
| Diesel - Hohe Drehzahl 0°C/30°C | 9600 W | 4680 W | 6430 W | 7950 W | 6540 W | 8720 W | |
| Diesel - Hohe Drehzahl -20°C/30°C | 5190 W | 3040 W | 3830 W | 4480 W | 4100 W | 4920 W | |
| Standby – 400V/3/50 Hz 0°C/30°C | 8650 W | 4640 W | 6390 W | 7950 W | 6540 W | 8720 W | |
| Standby – 400V/3/50 Hz -20°C/30°C | 5210 W | 3140 W | 4020 W | 4780 W | 3970 W | 5040 W |
Heizleistung
| Diesel | 9200 W | 9200 W | 3300 W | 5400 W | 9600 W | 5400 W | 9600 W |
| Standby – 400V/3/50 Hz | 4500 W | 4500 W | 3300 W | 5400 W | 9600 W | 5400 W | 9600 W |
Luftstrom
| Diesel | 5550 m3/hr | 5550 m3/hr | 1020 m3/hr | 1910 m3/hr | 3430 m3/hr | 2220 m3/hr | 3470 m3/hr |
| 400V/3/50 Hz | 4350 m3/hr | 4350 m3/hr | –– | –– | –– | –– | –– |
ATP-konform
| M1012 Add2 |
Gewicht
| 870 kg | integriert | 23 kg | 34 kg | 60 kg | 40 kg | 71 kg |
Aggregat
| H x B x T | 2227 x 2050 x 430 mm | integriert | 200 x 700 x 752 mm | 200 x 1044 x 752 mm | 167 x 2150 x 944 mm | 167 x 1044 x 944 mm | 167 x 2150 x 944 mm |
Empfehlung zur Kartongröße
| +0°C / +30°C | 95 m3 |
| +0°C / +40°C | 90 m3 |
| -20°C / +30°C | 95 m3 |
| -20°C / +40°C | 90 m3 |
Schalldruck
| Hohe Drehzahl (Lwa) | 98 dB |
| Diesel – Hohe Drehzahl | 66 dB |
| Diesel – Kleine Drehzahl | 60 dB |
| Standby – 400V/3/50 Hz | 58 dB |
| Piek-konform <60 dB | Ja |
Komponenten
| Motor – Displacement | 2200 cc |
| Motor – Cylinders | 4 |
| Kompressor – Techno | Scroll economized |
| Kompressor – Modell | ZF22 |
| Steuerung | APX |
Kältemittel
| Typ | R452A |
| Menge | 7.3 kg |
Vector HE 19 E MT City
Spezifikationen
Temperaturtyp: Multitemperatur
Kälteleistung
| Nennleistung | Hauptver-dampfer | MHS 700 | MHS 1100 | MHS 2200 | MHD 1100 | MHD 2200 | |
| Standby – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 16160 W | 13330 W | 7150 W | 9850 W | 12830 W | 10230 W | 13470 W |
| Standby – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 8140 W | 8040 W | 4840 W | 6160 W | 7330 W | 6150 W | 7700 W |
Kälteleistung 2 Komp.
| Standby – 400V/3/50 Hz 0°C/30°C | 10760 W | 5770 W | 7950 W | 10330 W | 8270 W | 10890 W | |
| Standby – 400V/3/50 Hz -20°C/30°C | 6480 W | 3910 W | 4990 W | 5950 W | 4940 W | 6260 W |
Kälteleistung 3 Komp.
| Standby – 400V/3/50 Hz 0°C/30°C | 8650 W | 4640 W | 6390 W | 7950 W | 6540 W | 8720 W | |
| Standby – 400V/3/50 Hz -20°C/30°C | 5210 W | 3140 W | 4020 W | 4780 W | 3970 W | 5040 W |
Heizleistung
| Standby – 400V/3/50 Hz | 4500 W | 4500 W | 3300 W | 5400 W | 9600 W | 5400 W | 9600 W |
Luftstrom
| 400V/3/50 Hz | 4350 m3/hr | 4350 m3/hr | 1020 m3/hr | 1910 m3/hr | 3430 m3/hr | 2220 m3/hr | 3470 m3/hr |
ATP-konform
| M1012 Add1 |
Gewicht
| 561 kg | integriert | 23 kg | 34 kg | 60 kg | 40 kg | 71 kg |
Aggregat
| H x B x T | 2227 x 2050 x 430 mm | integriert | 200 x 700 x 752 mm | 200 x 1044 x 752 mm | 167 x 2150 x 944 mm | 167 x 1044 x 944 mm | 167 x 2150 x 944 mm |
Empfehlung zur Kartongröße
| +0°C / +30°C | 90 m3 |
| +0°C / +40°C | 90 m3 |
| -20°C / +30°C | 90 m3 |
| -20°C / +40°C | 90 m3 |
Schalldruck
| Hohe Drehzahl (Lwa) | 86 dB |
| Piek-konform <60 dB | Ja |
Komponenten
| Kompressor – Techno | Scroll economized |
| Kompressor – Modell | ZF22 |
| Steuerung | APX |
Kältemittel
| Typ | R452A |
| Menge | 7.3 kg |
Vector HE 19 MT Still
Spezifikationen
Temperaturtyp: Multitemperatur
Kälteleistung
| Nennleistung | Hauptver-dampfer | MHS 700 | MHS 1100 | MHS 2200 | MHD 1100 | MHD 2200 | |
| Diesel – Hohe Drehzahl 0°C/+30°C | 17770 W | 16830 W | 7870 W | 10740 W | 13100 W | 11260 W | 15670 W |
| Diesel – Hohe Drehzahl -20°C/+30°C | 9230 W | 9270 W | 5250 W | 6700 W | 7660 W | 6460 W | 8880 W |
| Standby – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 16330 W | 14890 W | 7380 W | 10060 W | 12280 W | 10470 W | 13570 W |
| Standby – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 8600 W | 8290 W | 4870 W | 6260 W | 7280 W | 6400 W | 8030 W |
Kälteleistung 2 Komp.
| Diesel - Hohe Drehzahl 0°C/30°C | 12860 W | 6010 W | 8210 W | 10010 W | 8600 W | 11970 W | |
| Diesel - Hohe Drehzahl -20°C/30°C | 7080 W | 4010 W | 5120 W | 5850 W | 4930 W | 6780 W | |
| Standby – 400V/3/50 Hz 0°C/30°C | 11870 W | 5880 W | 8020 W | 9790 W | 8340 W | 10820 W | |
| Standby – 400V/3/50 Hz -20°C/30°C | 6610 W | 3880 W | 4990 W | 5880 W | 5100 W | 6390 W |
Kälteleistung 3 Komp.
| Diesel - Hohe Drehzahl 0°C/30°C | 10180 W | 4760 W | 6500 W | 7930 W | 6810 W | 9480 W | |
| Diesel - Hohe Drehzahl -20°C/30°C | 5610 W | 3180 W | 4050 W | 4630 W | 3910 W | 5370 W | |
| Standby – 400V/3/50 Hz 0°C/30°C | 9830 W | 4870 W | 6640 W | 8110 W | 6910 W | 8960 W | |
| Standby – 400V/3/50 Hz -20°C/30°C | 5470 W | 3210 W | 4130 W | 4800 W | 4220 W | 5300 W |
Heizleistung
| Diesel | 9200 W | 9000 W | 3300 W | 5400 W | 9600 W | 5400 W | 9600 W |
| Standby – 400V/3/50 Hz | 4500 W | 4500 W | 3300 W | 5400 W | 9600 W | 5400 W | 9600 W |
Luftstrom
| Diesel | 5550 m3/hr | 5550 m3/hr | 1020 m3/hr | 1910 m3/hr | 3430 m3/hr | 2220 m3/hr | 3470 m3/hr |
| 400V/3/50 Hz | 4500 m3/hr | 4500 m3/hr | 3300 m3/hr | 5400 m3/hr | 9600 m3/hr | 5400 m3/hr | 9600 m3/hr |
ATP-konform
| M1012 |
Gewicht
| 850 kg | integriert | 22 kg | 33 kg | 62 kg | 40 kg | 71 kg |
Aggregat
| H x B x T | 2227 x 2050 x 430 mm | integriert | 200 x 700 x 752 mm | 200 x 1044 x 752 mm | 167 x 2150 x 944 mm | 167 x 1044 x 944 mm | 167 x 2150 x 944 mm |
Empfehlung zur Kartongröße
| +0°C / +30°C | 95 m3 |
| +0°C / +40°C | 90 m3 |
| -20°C / +30°C | 95 m3 |
| -20°C / +40°C | 90 m3 |
Schalldruck
| Hohe Drehzahl (Lwa) | 98 dB |
| Diesel – Hohe Drehzahl | 66 dB |
| Diesel – Kleine Drehzahl | 61 dB |
| Standby – 400V/3/50 Hz | 59 dB |
Komponenten
| Motor – Hubraum | 2200 cc |
| Motor – Zylinder | 4 |
| Kompressor – Techno | Scroll economized |
| Kompressor – Modell | ZF22 |
| Steuerung | APX |
Refrigerant
| Typ | R452A |
| Menge | 7.3 kg |