Supra® Truck koelunits
Supra voor gekoelde vrachtwagens
Units uit de Supra-range leveren ongeëvenaarde prestaties bij veeleisende distributietoepassingen met veel deuropeningen.
Oplossingen voor al uw distributietoepassingen
Superieure prestaties
Supra-units hebben een uitstekende pulldown zodat ze snel de juiste temperatuur bereiken. Bij alle setpoints wordt de lading nauwkeurig op temperatuur gehouden.
Hoge capaciteit
De Supra-range is uitgebreid met drie modellen met hoge capaciteit en is beschikbaar tot 12.000 watt. Nieuwe ventilatoren verhogen de luchtstroom met 15% voor een snel temperatuurherstel en geoptimaliseerd luchtbeheer. Het gebruik van een condensor van 7mm en een kleinere compressor verbeteren de efficiëntie van de units dankzij een lager brandstofverbruik per geleverde watt.
Robuust ontwerp
Sterke composietmaterialen en componenten (eenvoudige start) verlengen de levensduur van het apparaat, verminderen stilstandtijd en optimaliseren de onderhoudstijd dankzij gemakkelijke toegankelijkheid.
Integratie in uw werkomgeving
Door de enorme flexibiliteit van de Supra-range is er altijd een geschikte unit voor uw toepassing. Dit model is verkrijgbaar in uitvoeringen voor meerdere temperaturen, zoals neusmontage, ondermontage, stille uitvoering en extreme klimaatuitvoering.
Leer meer over Supra Truck-koelunits
Neem contact op met uw lokale dealerBekijk de complete Supra-serie
Specificaties Supra
| Model | Koelcapaciteit (W) | Verwarmingscapaciteit (W) | Luchtstroom
(m3/uur) |
Afmetingen
(H x B x D) |
Gewicht (kg) | Koudemiddelvulling (kg) | ||||
| Rijdend 0°C/+30°C | Rijdend -20°C/+30°C | Stand-by 0°C/+30°C | Stand-by -20°C/+30°C | +18°C/-18°C | ||||||
| Supra 750 MT | 4870 | 3000 | 4710 | 2750 | 2940 | tot 2440 | 629 x 1823 x 888 mm | 411 | 6.2 | |
| Supra 850 MT | 4880 | 3120 | 4570 | 2790 | 2990 | tot 2612 | 629 x 1823 x 888 mm | 443 | 6.8 | |
| Supra 1150 MT | 5350 | 3320 | 5360 | 3200 | 4680 | tot 3708 | 629 x 1823 x 888 mm | 576 | 6.7 | |
| Supra 1150 MT Silent | 5350 | 3320 | 5360 | 3200 | 4680 | tot 3708 | 629 x 1823 x 888 mm | 588 | 6.7 | |
| Supra 1150U MT Silent | 5990 | 3310 | 6060 | 3230 | 4680 | tot 3776 | 725 x 1972 x 830 mm | 566 | 6.8 | |
| Supra 1250 MT | 5660 | 3290 | 5360 | 3040 | 4680 | tot 3708 | 629 x 1823 x 888 mm | 576 | 7.0 | |
| Supra 1250 MT Silent | 5660 | 3290 | 5360 | 3040 | 4680 | tot 3708 | 629 x 1823 x 888 mm | 576 | 7.0 | |
| Supra 1250 City | 10040 | 5780 | 9410 | 5570 | 4120 | 3196 | 699 x 1995 x 971 mm | 644 | 6.8 | |
| Supra 1250 MT City | 5590 | 4660 | 9340 | 5690 | 4680 | tot 3708 | 699 x 1995 x 971 mm | 593 | 7.8 | |
Specificaties Supra Undermount
| Model | Koelcapaciteit (W) | Verwarmingscapaciteit (W) | Luchtstroom
(m3/uur) |
Afmetingen
(H x B x D) |
Gewicht (kg) | Koudemiddelvulling (kg) | ||||
| Rijdend 0°C/+30°C | Rijdend -20°C/+30°C | Stand-by 0°C/+30°C | Stand-by -20°C/+30°C | +18°C/-18°C | ||||||
| Supra 900U Silent | 9020 | 4940 | 8170 | 4340 | 3360 | 3361 | 602 x 1841 x 647 mm | 453 | 6.8 | |
| Supra 1100U Silent | 10720 | 6100 | 9740 | 5570 | 3710 | 3710 | 651 x 1972 x 725 mm | 559 | 6.8 | |
Brochure Supra
|
||||
Brochure Supra Undermount
|
||||