X-Power VRF
直流变频
变制冷剂流量(VRF)系统
制冷量范围:8~246 kW
制热量范围:9~276 Kw
- 齐全产品阵容,长配管限制,提高设计灵活性
- 高效率运行,降低使用成本
- 低噪音及强力制热,提升室内舒适度
- 精确回油控制和后备运行方式,保障系统运转可靠性
特性
- IPLV(C)最高可达8.2
- 直流变频压缩机
- 直流风扇电机
- 高效率变频模块
- 多电子膨胀阀控制技术
- 多重油平衡技术
- 宽广运行温度范围
- 后备运转及交替运转
系统部件
部件 | 型号 | 类型 | 容量范围 (kW) |
室外机 | 38VR003~010H1020(90)10/50/1S | 侧出风 | 8~26 |
室外机 | 38VF008~022H109015 | 全变频 | 模块:25.2~61.5 系统:67~246 |
室外机 | 38VR008~018H1090K0 | 定+变 | 模块:25.2~50.0 系统:56~200 |
室外机 | 38VR008~032H109011(13) | 整体式 | 25.2~90.0 |
室内机 | 40VK | 四面嵌入式 | 2.8~14.0 |
室内机 | 40VZ | 一面嵌入式 | 1.8~7.1 |
室内机 | 40VT | 两面嵌入式 | 2.2~7.1 |
室内机 | 42VD | 风管式 | 低静压:1.8~7.1 |
中静压:2.2~14.0 | |||
高静压:7.1~28.0 | |||
室内机 | 42VH | 壁挂式 | 2.2~5.6 |
室内机 | 42VF | 吊顶落地式 | 3.6~14.0 |
室内机 | 42VS | 落地明装式 | 2.2~8.0 |
室内机 | 42VY+42VZ | 双热源 | 1.8~14.0 |
室内机 | 42VD | 新风处理机 | 12.5~56.0 |
机组参数
型号 | 容量 (kW) | 类型 | 尺寸 mm(W*H*D) | 重量 kg | 噪声 dB(A) |
38VR003H102010 | 8.0 | 侧出风 | 975*862*355 | 62 | 55 |
38VR004H10201S | 10.0 | 1075*966*396 | 72 | 58 | |
38VR004~006H102050 | 12.0~15.5 | 900*1327*400 | 91~100 | 58~59 | |
38VR007~010H109010(1S) | 20.0~26.0 | 1120*1558*400 | 137~147 | 59~60 | |
38VF008~012H109015 | 25.2~33.5 | 全变频 | 990*1635*790 | 219~237 | 43~60 |
38VF014~022H109015 | 40.0~61.5 | 1340*1635*790 | 297~340 | 43~63 | |
38VR008~010H1090K0 | 25.2~28.0 | 定+变 | 960*1615*765 | 198 | 45~60 |
38VR012~018H1090K0 | 33.5~50.0 | 1250*1615*765 | 268~300 | 46~63 | |
38VR008~010H109013 | 25.2~28.0 | 整体式 | 960*1615*765 | 205 | 45~60 |
38VR012~016H109011 | 33.5~45.0 | 1250*1615*765 | 275~325 | 46~63 | |
38VR020H109013 | 56.0 | 1390*1615*765 | 360 | 45~60 | |
38VR022~024H109013 | 61.5~67.0 | 1585*1615*765 | 385~390 | 46~63 | |
38VR026~032H109013 | 73.0~90.0 | 2540*1615*765 | 555~600 | 46~63 |
特性
- IPLV(C)最高可达8.2
- 直流变频压缩机
- 直流风扇电机
- 高效率变频模块
- 多电子膨胀阀控制技术
- 多重油平衡技术
- 宽广运行温度范围
- 后备运转及交替运转
系统部件
部件 | 型号 | 类型 | 容量范围 (kW) |
室外机 | 38VR003~010H1020(90)10/50/1S | 侧出风 | 8~26 |
室外机 | 38VF008~022H109015 | 全变频 | 模块:25.2~61.5 系统:67~246 |
室外机 | 38VR008~018H1090K0 | 定+变 | 模块:25.2~50.0 系统:56~200 |
室外机 | 38VR008~032H109011(13) | 整体式 | 25.2~90.0 |
室内机 | 40VK | 四面嵌入式 | 2.8~14.0 |
室内机 | 40VZ | 一面嵌入式 | 1.8~7.1 |
室内机 | 40VT | 两面嵌入式 | 2.2~7.1 |
室内机 | 42VD | 风管式 | 低静压:1.8~7.1 |
中静压:2.2~14.0 | |||
高静压:7.1~28.0 | |||
室内机 | 42VH | 壁挂式 | 2.2~5.6 |
室内机 | 42VF | 吊顶落地式 | 3.6~14.0 |
室内机 | 42VS | 落地明装式 | 2.2~8.0 |
室内机 | 42VY+42VZ | 双热源 | 1.8~14.0 |
室内机 | 42VD | 新风处理机 | 12.5~56.0 |
机组参数
型号 | 容量 (kW) | 类型 | 尺寸 mm(W*H*D) | 重量 kg | 噪声 dB(A) |
38VR003H102010 | 8.0 | 侧出风 | 975*862*355 | 62 | 55 |
38VR004H10201S | 10.0 | 1075*966*396 | 72 | 58 | |
38VR004~006H102050 | 12.0~15.5 | 900*1327*400 | 91~100 | 58~59 | |
38VR007~010H109010(1S) | 20.0~26.0 | 1120*1558*400 | 137~147 | 59~60 | |
38VF008~012H109015 | 25.2~33.5 | 全变频 | 990*1635*790 | 219~237 | 43~60 |
38VF014~022H109015 | 40.0~61.5 | 1340*1635*790 | 297~340 | 43~63 | |
38VR008~010H1090K0 | 25.2~28.0 | 定+变 | 960*1615*765 | 198 | 45~60 |
38VR012~018H1090K0 | 33.5~50.0 | 1250*1615*765 | 268~300 | 46~63 | |
38VR008~010H109013 | 25.2~28.0 | 整体式 | 960*1615*765 | 205 | 45~60 |
38VR012~016H109011 | 33.5~45.0 | 1250*1615*765 | 275~325 | 46~63 | |
38VR020H109013 | 56.0 | 1390*1615*765 | 360 | 45~60 | |
38VR022~024H109013 | 61.5~67.0 | 1585*1615*765 | 385~390 | 46~63 | |
38VR026~032H109013 | 73.0~90.0 | 2540*1615*765 | 555~600 | 46~63 |